HDV
HDV-iShares USA Magas osztalékfizetők ETF alap.
Egy igen remek osztalékfizető ETF alapról olvashatsz itt. A CUSIP kódja: 46429B663. Ebben a HDV ETF alapban 75 amerikai cég árfolyamának átlagával ismerkedhetsz meg.
2011. március 29-én indult el a HDV ETF alap kereskedése, mely évente négy alkalommal osztalékot is fizet. …és manapság közel 11,5 milliárd dollár az eszközök értéke.
Szektorálisan kicsit eltér a klasszikus amerikai szektorleosztástól, mivel: alapvető fogyasztás 24,5%, energia 22%, egészségügy 21,6%, közművek 9,3%, IT 5,7% és a kommunikáció 3,5%-ban van jelen. Érdemes nyomon követni ezen ETF alap árfolyamának alkulását, már csak az osztalékok miatt is. Itt most a HDV ETF alap cégeinek teljes felsorolásával találkozhatsz, valamint a kiemelt cégekről bejegyzéseket, elemzéseket olvashatsz. valamint nyomon tudod követni a HDV ETF alap árfolyamának alkulását is. frissítve: 2025.11.13.
| Ticker | Cég neve | Szektor | %-os súly |
|---|---|---|---|
| XOM | EXXON MOBIL | Energy | 9,02 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Health Care | 6,79 |
| CVX | CHEVRON | Energy | 6,42 |
| ABBV | ABBVIE | Health Care | 6,40 |
| PG | PROCTER & GAMBLE | Consumer Staples | 4,59 |
| MRK | MERCK & CO | Health Care | 4,26 |
| KO | COCA-COLA | Consumer Staples | 4,20 |
| HD | HOME DEPOT | Consumer Discretionary | 4,02 |
| PM | PHILIP MORRIS | Consumer Staples | 3,99 |
| PEP | PEPSICO | Consumer Staples | 3,95 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS | Information Technology | 3,57 |
| T | AT&T | Communication | 3,50 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | Consumer Staples | 3,01 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENT | Information Technology | 2,16 |
| GILD | GILEAD SCIENCES | Health Care | 2,08 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | Energy | 1,89 |
| MDT | MEDTRONIC | Health Care | 1,87 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | Utilities | 1,70 |
| UNP | UNION PACIFIC | Industrials | 1,67 |
| SO | SOUTHERN | Utilities | 1,64 |
| SBUX | STARBUCKS | Consumer Discretionary | 1,43 |
| WMB | WILLIAMS INC | Energy | 1,28 |
| BX | BLACKSTONE INC | Financials | 1,26 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES | Financials | 1,22 |
| KMI | KINDER MORGAN INC | Energy | 1,17 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | Consumer Staples | 1,11 |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | Utilities | 1,09 |
| EOG | EOG RESOURCES | Energy | 0,98 |
| SLB | SLB NV | Energy | 0,85 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE | Consumer Staples | 0,78 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | Utilities | 0,73 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Materials | 0,72 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | Consumer Staples | 0,67 |
| KVUE | KENVUE INC | Consumer Staples | 0,65 |
| PAYX | PAYCHEX INC | Industrials | 0,57 |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | Utilities | 0,57 |
| TROW | T ROWE PRICE | Financials | 0,54 |
| SYY | SYSCO CORP | Consumer Staples | 0,47 |
| DTE | DTE ENERGY | Utilities | 0,47 |
| AEE | AMEREN CORP | Utilities | 0,40 |
| PPL | PPL CORP | Utilities | 0,40 |
| CMS | CMS ENERGY CORP | Utilities | 0,34 |
| EVRG | EVERGY INC | Utilities | 0,33 |
| K | KELLANOVA | Consumer Staples | 0,33 |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | Utilities | 0,30 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Consumer Discretionary | 0,29 |
| NI | NISOURCE INC | Utilities | 0,28 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Materials | 0,28 |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | Utilities | 0,27 |
| CLX | CLOROX | Consumer Staples | 0,25 |
| SNA | SNAP ON INC | Industrials | 0,23 |
| MKC | MCCORMICK & CO NON-VOTING INC | Consumer Staples | 0,21 |
| HAS | HASBRO | Consumer Discretionary | 0,18 |
| WSO | WATSCO INC | Industrials | 0,18 |
| CHRW | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | Industrials | 0,18 |
| DTM | DT MIDSTREAM INC | Energy | 0,18 |
| OGE | OGE ENERGY CORP | Utilities | 0,18 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Utilities | 0,17 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | Health Care | 0,17 |
| HRL | HORMEL FOODS CORP | Consumer Staples | 0,15 |
| ORI | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | Financials | 0,14 |
| AM | ANTERO MIDSTREAM CORP | Energy | 0,14 |
| IDA | IDACORP INC | Utilities | 0,09 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS | Utilities | 0,09 |
| ALE | ALLETE INC | Utilities | 0,09 |
| HRB | H&R BLOCK INC | Consumer Discretionary | 0,09 |
| NJR | NEW JERSEY RESOURCES CORP | Utilities | 0,09 |
| INGR | INGREDION INC | Consumer Staples | 0,08 |
| MC | MOELIS CLASS A | Financials | 0,08 |
| MSM | MSC INDUSTRIAL INC CLASS A | Industrials | 0,07 |
| MGY | MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A | Energy | 0,05 |
| PAG | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP VOTING INC | Consumer Discretionary | 0,05 |
| AWR | AMERICAN STATES WATER | Utilities | 0,04 |
| CNS | COHEN & STEERS INC | Financials | 0,03 |
| REYN | REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | Consumer Staples | 0,03 |
