FEZ
FEZ-SPDR Euro STOXX 50 ETF alap.
Európa igen népszerű EuroStoxx 50 Top alapja 2002. 10. 15-én indult el. Ebben az FEZ ETF alapban azon EU-s tagországok Top cégeinek 50-es listája van, melyekben euróval fizetnek.
Érdekesség, hogy a francia cégek 34,3%-ban vannak jelen, majd a németek 29,8%, hollandok 14,3%, spanyolok 9,9% és az olaszok 8,1%-kal vannak jelen.
Érdekes ugye?
Szektorálisan is, igen érdekes a %-os súlyozás: mivel a pénzügyi cégek 25,3%-ban vannak jelen, majd következnek az ipari cégek 21,5%, IT 14,8%, tartós fogyasztási 12,7%, egészségügy 6,6%, alapvető fogyasztás 5,5% és a közművek 4,3%-ban van jelen.
Itt most a FEZ ETF alap Top 50 cégének felsorolásával találkozhatsz, az aláhúzott cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Ja igen és természetesen a napi árfolyammozgást is nyomon követheted, elemezheted. frissítés: 2025.11.12.
| Ticker | Cég neve | %-os súly |
|---|---|---|
| ASML | ASML HOLDING | 8,361143 |
| SAP | SAP | 5,292689 |
| SIE | SIEMENS | 4,453526 |
| MC | LVMH MOET HENNESSY LOUIS | 3,831113 |
| ALV | ALLIANZ | 3,318675 |
| SAN | BANCO SANTANDER | 3,317067 |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | 3,247966 |
| TTE | TOTALENERGIES | 3,022043 |
| AIR | AIRBUS | 2,972194 |
| SAF | SAFRAN | 2,769838 |
| IBE | IBERDROLA | 2,600210 |
| BBVA | BBVA | 2,558588 |
| UCG | UNICREDIT | 2,484918 |
| SAN | SANOFI | 2,427746 |
| AI | AIR LIQUIDE | 2,376324 |
| EL | ESSILORLUXOTTICA | 2,362910 |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM | 2,280375 |
| OR | LOREAL | 2,048463 |
| ISP | INTESA SANPAOLO | 2,046696 |
| RHM | RHEINMETALL AG | 1,904318 |
| PRX | PROSUS NV | 1,844837 |
| ENR | SIEMENS ENERGY AG | 1,830799 |
| RMS | HERMES | 1,818645 |
| BNP | BNP PARIBAS | 1,726213 |
| MUV2 | MUNICH RE | 1,705805 |
| CS | AXA | 1,670470 |
| ENEL | ENEL | 1,665395 |
| DG | VINCI | 1,652110 |
| INGA | ING GROUP | 1,645617 |
| DBK | DEUTSCHE BANK | 1,515845 |
| ABI | ABInBev-ANHEUSER BUSCH INBEV | 1,371623 |
| ITX | INDITEX | 1,325845 |
| BN | DANONE | 1,216399 |
| NDA FI | NORDEA BANK | 1,172346 |
| ARGX | ARGENX SE | 1,115945 |
| RACE | FERRARI | 1,059549 |
| IFX | INFINEON | 1,059271 |
| ADYEN | ADYEN NV | 1,038473 |
| MBG | MERCEDES BENZ | 1,012896 |
| SGO | SAINT GOBAIN | 0,988588 |
| DHL | DHL GROUP | 0,980717 |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | 0,950787 |
| BAS | BASF | 0,931028 |
| ENI | ENI | 0,844484 |
| AD | AHOLD DELHAIZE | 0,786013 |
| ADS | ADIDAS | 0,662839 |
| BAYN | BAYER | 0,644348 |
| BMW | BMW | 0,583712 |
| WKL | WOLTERS KLUWER | 0,546476 |
| VOW3 | VOLKSWAGEN | 0,481419 |
« Vissza a Lexikonhoz
