FEZ-SPDR Euro STOXX 50 ETF alap.
Európa igen népszerű EuroStoxx 50 Top alapja 2002. 10. 15-én indult el. Ebben az FEZ ETF alapban azon EU-s tagországok Top cégeinek 50-es listája van, melyekben euróval fizetnek.
Érdekesség, hogy a francia cégek 40%-ban vannak jelen, majd a németek 25,4%, hollandok 13%, spanyolok 6,2% és az olaszok 5%-kal vannak jelen.
Érdekes ugye?
Szektorálisan is, igen érdekes a%-os súlyozás: mivel a tartós fogyasztási cégek 19,2%-ban vannak jelen, majd következnek a pénzügyi cégek 16,7%, IT 14,5%, Ipar 13,2%, alapanyagok 10%, alapvető fogyasztás 7,8% és az egészségügy 6,7%-ban van jelen.
Itt most a FEZ ETF alap Top 50 cégének felsorolásával találkozhatsz, az aláhúzott cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Ja igen és természetesen a napi árfolyammozgást is nyomon követheted, elemezheted. frissítés: 2023.02.25.
ASML-NL | ASML Holding | Information Technology | 7.524722 |
MC-FR | LVMH | Consumer Discretionary | 6.626928 |
TTE-FR | Total | Energy | 4.859259 |
LIN-DE | Linde | Materials | 4.837565 |
SAP-DE | SAP | Information Technology | 3.494749 |
SIE-DE | Siemens | Industrials | 3.385706 |
SAN-FR | Sanofi | Health Care | 3.250517 |
OR-FR | L'Oreal | Consumer Staples | 2.936905 |
SU-FR | Schneider Electric | Industrials | 2.768864 |
ALV-DE | Allianz | Financials | 2.756647 |
AI-FR | Air Liquide | Materials | 2.441078 |
BNP-FR | BNP Paribas | Financials | 2.314021 |
DTE-DE | Deutsche Telekom | Communication Services | 2.307584 |
AIR-FR | Airbus | Industrials | 2.282676 |
IBE-ES | Iberdrola | Utilities | 1.988608 |
RMS-FR | Hermes | Consumer Discretionary | 1.907171 |
DG-FR | VINCI | Industrials | 1.906759 |
SAN-ES | Banco Santander | Financials | 1.855739 |
BAYN-DE | Bayer | Health Care | 1.847610 |
MBG-DE | Mercedes-Benz Group | Consumer Discretionary | 1.829097 |
PRX-NL | Prosus | Consumer Discretionary | 1.814581 |
CS-FR | AXA | Financials | 1.792407 |
SAF-FR | Safran | Industrials | 1.605407 |
ABI-BE | ABinBev | Consumer Staples | 1.599546 |
EL-FR | EssilorLuxottica | Health Care | 1.594305 |
INGA-NL | ING Group | Financials | 1.524798 |
BAS-DE | BASF | Materials | 1.504258 |
IFX-DE | Infineon | Information Technology | 1.427309 |
MUV2-DE | Munich Reinsurance | Financials | 1.401262 |
NDA.FI-FI | Nordea Bank | Financials | 1.373048 |
BBVA-ES | BBVA | Financials | 1.329585 |
ISP-IT | Intesa Sanpaolo | Financials | 1.329030 |
KER-FR | Kering | Consumer Discretionary | 1.321340 |
ENEL-IT | Enel | Utilities | 1.281018 |
RI-FR | Pernod Ricard | Consumer Staples | 1.274327 |
DPW-DE | Deutsche Post | Industrials | 1.260623 |
ADYEN-NL | Adyen | Information Technology | 1.246028 |
STLAM-IT | Stellantis | Consumer Discretionary | 1.231425 |
BN-FR | Danone | Consumer Staples | 1.080530 |
CRG-IE | CRH | Materials | 1.064278 |
ENI-IT | Eni | Energy | 1.037724 |
BMW-DE | BMW | Consumer Discretionary | 1.002577 |
ITX-ES | Inditex | Consumer Discretionary | 0.993420 |
DB1-DE | Deutsche Boerse | Financials | 0.974502 |
AD-NL | Ahold Delhaize | Consumer Staples | 0.925922 |
FLTR-IE | Flutter | Consumer Discretionary | 0.871165 |
VOW3-DE | Volkswagen | Consumer Discretionary | 0.854022 |
NOKIA-FI | NOKIA | Information Technology | 0.746830 |
ADS-DE | Adidas | Consumer Discretionary | 0.719826 |
VNA-DE | Vonovia | Real Estate | 0.556855 |
« Vissza a Lexikonhoz