EXX1
EXX1-iShares EuroStoxx EMU Bankok 30-15 ETF alapja.
Az EXX1 ISIN kódja: DE0006289309.
Az EXX1 az euróval fizető országok bankjainak átlagát méri 2001. április 25-től. A 31 pénzügyi intézet teljesítményét mérő ETF alap, közel 1,44 milliárd eurós eszközértéket kezel. Érdekesség még, hogy 3 tőzsdén, 2 fajta devizában tudsz kereskedni az EXX1 ETF alap árfolyamának alkulására.
Országok tekintetében, igen érdekes a pénzügyi intézetek leosztása: spanyol 27,4%, olasz 24%, francia 15,3%, , német 8,1% és a többi ország bankjai…. Itt most a teljes felsorolással ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket ismerhetsz meg. A valós idejű grafikon segítségével pedig folyamatosan nyomon követheted az EXX1 ETF alap árfolyamának változásait. frissítve: 2025.08.22.
| db | Ticker | Tőzsde | Deviza |
| 1 | SX7EEX | Bolsa Mexicana De Valores | MXN |
| 2 | EXX1 | SIX Swiss Exchange | EUR |
| 3 | EXX1 | XETRA | EUR |
| Ticker | Cég neve | (%) Súly | Ország |
|---|---|---|---|
| SAN | BANCO SANTANDER SA | 12,30 | Spain |
| UCG | UNICREDIT | 10,65 | Italy |
| BBVA | BANCO BILBAO | 9,30 | Spain |
| BNP | BNP PARIBAS | 8,83 | France |
| ISP | INTESA SANPAOLO | 8,10 | Italy |
| INGA | ING GROUP NV | 6,65 | Netherlands |
| DBK | DEUTSCHE BANK | 6,05 | Germany |
| GLE | SOCIETE GENERALE | 4,56 | France |
| NDA FI | NORDEA BANK | 4,45 | Finland |
| CBK | COMMERZBANK | 3,81 | Germany |
| CABK | CAIXABANK SA | 3,08 | Spain |
| EBS | ERSTE GROUP | 2,63 | Austria |
| KBC | KBC GROUP | 2,28 | Belgium |
| ACA | CREDIT AGRICOLE | 1,91 | France |
| SAB | BANCO DE SABADELL SA | 1,82 | Spain |
| BAMI | BANCO BPM | 1,68 | Italy |
| A5G | AIB GROUP PLC | 1,54 | Ireland |
| ABN | ABN AMRO BANK NV | 1,47 | Netherlands |
| BIRG | BANK OF IRELAND | 1,26 | Ireland |
| BPE | BPER BANCA | 1,26 | Italy |
| FBK | FINECOBANK BANCA FINECO | 1,19 | Italy |
| BG | BAWAG GROUP AG | 0,88 | Austria |
| BKT | BANKINTER SA | 0,84 | Spain |
| EUR | EUR CASH | 0,83 | European Union |
| BMPS | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP | 0,75 | Italy |
| BCP | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,71 | Portugal |
| RBI | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 0,39 | Austria |
| BGN | BANCA GENERALI | 0,29 | Italy |
| KBCA | KBC ANCORA NV | 0,26 | Belgium |
| BPSO | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 0,11 | Italy |
« Vissza a Lexikonhoz
