EXSH
EXSH-iShares STOXX Európa Osztalékok Top 30 ETF alap.
Az EXSH ISIN kódja: DE0002635299.
Az EXSH ETF alap Európa vezető osztalékfizetőinek az átlagát méri. Egy igen remek ETF alapról beszélhetünk, évente 4 alkalommal fizet osztalékot, mely éves szinten 4,53%-os osztalékot jelent euróban. Európában a német és az olasz tőzsdén tudsz vele kereskedni.
Országok tekintetében természetesen az angol osztalékfizető cégek vannak túlsúlyban 26,3%-kal, majd a hollandok következnek 18,7%-kal. Szektorálisan a pénzügy viszi a dominanciát 51,2%-kal, majd a tartós fogyasztási cégek érkeznek 13%-kal. Itt most a teljes Top 30 cég felsorolásával ismerkedhetsz meg. A kiemelt cégekről elemzéseket, és technikai helyzetképet ismerhetsz meg. Továbbá a valós idejű heti grafikon segítségével folyamatosan nyomon követheted az EXSH ETF alap árfolyamának alkulását. frissítve: 2025.11.10.
| Issuer Ticker | Cég neve | Szektor | %-os súly | Ország |
|---|---|---|---|---|
| AKRBP | AKER BP | Energy | 5,29 | Norway |
| ABN | ABN AMRO BANK NV | Financials | 4,82 | Netherlands |
| LGEN | LEGAL AND GENERAL | Financials | 4,40 | United Kingdom |
| PKN | ORLEN SA | Energy | 4,29 | Poland |
| INVP | INVESTEC PLC | Financials | 4,13 | United Kingdom |
| TW. | TAYLOR WIMPEY PLC | Consumer Discretionary | 4,02 | United Kingdom |
| NN | NN GROUP | Financials | 3,97 | Netherlands |
| RUI | RUBIS | Utilities | 3,86 | France |
| RIO | RIO TINTO | Materials | 3,83 | United Kingdom |
| MAERSK A | A P MOLLER MAERSK | Industrials | 3,81 | Denmark |
| HSBA | HSBC | Financials | 3,67 | United Kingdom |
| PST | POSTE ITALIANE | Financials | 3,57 | Italy |
| INGA | ING GROUP | Financials | 3,46 | Netherlands |
| LIGHT | SIGNIFY NV | Industrials | 3,35 | Netherlands |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | Financials | 3,23 | United Kingdom |
| ORA | ORANGE | Communication | 3,18 | France |
| BMW3 | BMW PREF AG | Consumer Discretionary | 3,16 | Germany |
| ASRNL | ASR NEDERLAND NV | Financials | 3,13 | Netherlands |
| SRG | SNAM | Utilities | 3,07 | Italy |
| VOW3 | VOLKSWAGEN | Consumer Discretionary | 3,06 | Germany |
| IGG | IG GROUP HOLDINGS PLC | Financials | 3,01 | United Kingdom |
| ELE | ENDESA SA | Utilities | 2,96 | Spain |
| SYDB | SYDBANK | Financials | 2,85 | Denmark |
| MBG | MERCEDES-BENZ | Consumer Discretionary | 2,83 | Germany |
| ACA | CREDIT AGRICOLE | Financials | 2,60 | France |
| AGS | AGEAS | Financials | 2,48 | Belgium |
| BNP | BNP PARIBAS | Financials | 2,40 | France |
| ALV | ALLIANZ | Financials | 1,89 | Germany |
| ZURN | ZURICH INSURANCE | Financials | 1,62 | Switzerland |
| HOLN | HOLCIM LTD AG | Materials | 1,28 | Switzerland |
« Vissza a Lexikonhoz
