EXSA
EXSA-iShares STOXX Európa 600 ETF alap.
Az EXSA ETF alap ISIN kódja: DE0002635307.
Az EXSA Európa Full 600 cégének a teljesítményét méri. 2004. február 13-án indult ek az ETF alap kereskedése, és jelenleg 8 milliárd euró eszközértéket kezel.
Az EXSA ETF alapot 4 tőzsdén is elérheted, 2 devizanemben, de dominánsan euróban tudsz vele kereskedni.
Országok tekintetében domináns az angol jelenlét 23,2%-kal, majd következnek a francia cégek 16,46%-kal, németek és a svájciak 14,7-14%-kal, és a többiek lemaradva… a kisebb cége országai.
Szektorálisan a pénzügyi cégek vannak jelen 24,3%-ban, majd következnek az ipari 19,23%, egészségügyi cégek 13,13%-kal, és a többi szektor kissé leszakadva. Itt most a teljes 600 európai cég felsorolásával ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket olvashatsz. Továbbá a valós idejű grafikon segítségével, folyamatosan nyomon követheted az EXSA ETF alap árfolyamának alkulását. Frissítve: 2025.09.01.
| db | Ticker | Tőzsde | Deviza |
| 1 | EXSA | Bolsa Mexicana De Valores | MXN |
| 2 | EXSA | Borsa Italiana | EUR |
| 3 | EXSA | SIX Swiss Exchange | EUR |
| 4 | EXSA | Xetra | EUR |
| Ticker | Cég neve | Szektor | °%-os súly | Ország |
|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML HOLDING | Information Technology | 2,17 | Netherlands |
| SAP | SAP | Information Technology | 2,05 | Germany |
| AZN | ASTRAZENECA | Health Care | 1,82 | United Kingdom |
| NOVN | NOVARTIS | Health Care | 1,82 | Switzerland |
| NESN | NESTLE | Consumer Staples | 1,80 | Switzerland |
| ROG | ROCHE | Health Care | 1,69 | Switzerland |
| HSBA | HSBC | Financials | 1,66 | United Kingdom |
| SHELL | SHELL | Energy | 1,63 | United Kingdom |
| SIE | SIEMENS | Industrials | 1,54 | Germany |
| NOVO B | NOVO NORDISK B | Health Care | 1,33 | Denmark |
| ALV | ALLIANZ | Financials | 1,21 | Germany |
| ULVR | UNILEVER PLC | Consumer Staples | 1,19 | United Kingdom |
| MC | LVMH | Consumer Discretionary | 1,11 | France |
| SAN | BANCO SANTANDER | Financials | 1,07 | Spain |
| TTE | TOTALENERGIES | Energy | 1,05 | France |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | Industrials | 1,04 | France |
| UBSG | UBS GROUP | Financials | 1,00 | Switzerland |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM | Communication | 0,97 | Germany |
| SAF | SAFRAN | Industrials | 0,92 | France |
| BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO | Consumer Staples | 0,92 | United Kingdom |
| AIR | AIRBUS | Industrials | 0,91 | France |
| RR. | ROLLS-ROYCE | Industrials | 0,91 | United Kingdom |
| UCG | UNICREDIT | Financials | 0,89 | Italy |
| AI | LIQUIDE | Materials | 0,88 | France |
| SAN | SANOFI | Health Care | 0,83 | France |
| IBE | IBERDROLA | Utilities | 0,83 | Spain |
| OR | LOREAL | Consumer Staples | 0,83 | France |
| ZURN | ZURICH INSURANCE | Financials | 0,79 | Switzerland |
| ABBN | ABB | Industrials | 0,78 | Switzerland |
| BBVA | BANCO BILBAO | Financials | 0,77 | Spain |
| BNP | BNP PARIBAS | Financials | 0,71 | France |
| BP. | BP | Energy | 0,71 | United Kingdom |
| EL | ESSILORLUXOTTICA | Health Care | 0,69 | France |
| CFR | RICHEMONT | Consumer Discretionary | 0,69 | Switzerland |
| ISP | INTESA SANPAOLO | Financials | 0,68 | Italy |
| RHM | RHEINMETALL AG | Industrials | 0,67 | Germany |
| REL | RELX | Industrials | 0,64 | United Kingdom |
| CS | AXA | Financials | 0,64 | France |
| RMS | HERMES | Consumer Discretionary | 0,63 | France |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE | Health Care | 0,62 | United Kingdom |
| MUV2 | MUENCHENER RU. | Financials | 0,62 | Germany |
| DG | VINCI | Industrials | 0,58 | France |
| PRX | PROSUS NV CLASS N | Consumer Discretionary | 0,58 | Netherlands |
| INGA | ING Group | Financials | 0,56 | Netherlands |
| ENEL | ENEL | Utilities | 0,53 | Italy |
| NG. | NATIONAL GRID | Utilities | 0,53 | United Kingdom |
| ENR | SIEMENS ENERGY N AG | Industrials | 0,53 | Germany |
| BA. | BAE SYSTEMS | Industrials | 0,53 | United Kingdom |
| BARC | BARCLAYS | Financials | 0,51 | United Kingdom |
| DBK | DEUTSCHE BANK | Financials | 0,50 | Germany |
| RIO | RIO TINTO | Materials | 0,50 | United Kingdom |
| LLOY | LLOYDS BANK | Financials | 0,48 | United Kingdom |
| ABI | ANHEUSER-BUSCH INBEV | Consumer Staples | 0,47 | Belgium |
| LSEG | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | Financials | 0,47 | United Kingdom |
| DGE | DIAGEO | Consumer Staples | 0,46 | United Kingdom |
| CPG | COMPASS | Consumer Discretionary | 0,44 | United Kingdom |
| RACE | FERRARI | Consumer Discretionary | 0,43 | Italy |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | Financials | 0,42 | United Kingdom |
| INVE B | INVESTOR B | Financials | 0,42 | Sweden |
| ITX | INDITEX | Consumer Discretionary | 0,41 | Spain |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | Financials | 0,41 | Germany |
| BN | DANONE | Consumer Staples | 0,40 | France |
| SREN | SWISS RE | Financials | 0,40 | Switzerland |
| SGO | SAINT GOBAIN | Industrials | 0,39 | France |
| IFX | INFINEON | Information Technology | 0,39 | Germany |
| III | 3I GROUP | Financials | 0,39 | United Kingdom |
| LONN | LONZA GROUP | Health Care | 0,38 | Switzerland |
| RKT | RECKITT BENCKISER | Consumer Staples | 0,37 | United Kingdom |
| NDA FI | NORDEA BANK | Financials | 0,37 | Finland |
| ADYEN | ADYEN NV | Financials | 0,37 | Netherlands |
| GLE | SOCIETE GENERALE | Financials | 0,37 | France |
| VOLV B | VOLVO B | Industrials | 0,36 | Sweden |
| EXPN | EXPERIAN | Industrials | 0,35 | United Kingdom |
| BAS | BASF | Materials | 0,35 | Germany |
| HOLN | HOLCIM LTD AG | Materials | 0,34 | Switzerland |
| MBG | MERCEDES-BENZ | Consumer Discretionary | 0,33 | Germany |
| HLN | HALEON PLC | Health Care | 0,32 | United Kingdom |
| ARGX | ARGENX | Health Care | 0,32 | Belgium |
| DSV | DSV | Industrials | 0,32 | Denmark |
| DHL | DEUTSCHE POST AG | Industrials | 0,31 | Germany |
| ATCO A | ATLAS COPCO CLASS A | Industrials | 0,30 | Sweden |
| EUR | EUR CASH | Cash and/or Derivatives | 0,30 | European Union |
| LR | LEGRAND SA | Industrials | 0,30 | France |
| EOAN | E.ON N | Utilities | 0,29 | Germany |
| CBK | COMMERZBANK AG | Financials | 0,29 | Germany |
| ALC | ALCON AG | Health Care | 0,29 | Switzerland |
| ENGI | ENGIE SA | Utilities | 0,29 | France |
| G | ASSICURAZIONI GENERALI | Financials | 0,29 | Italy |
| TSCO | TESCO PLC | Consumer Staples | 0,28 | United Kingdom |
| GLEN | GLENCORE PLC | Materials | 0,28 | United Kingdom |
| AMS | AMADEUS IT GROUP SA | Consumer Discretionary | 0,28 | Spain |
| ENI | ENI | Energy | 0,28 | Italy |
| SIKA | SIKA AG | Materials | 0,28 | Switzerland |
| AD | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Consumer Staples | 0,27 | Netherlands |
| CABK | CAIXABANK SA | Financials | 0,27 | Spain |
| STAN | STANDARD CHARTERED PLC | Financials | 0,26 | United Kingdom |
| ADS | ADIDAS N AG | Consumer Discretionary | 0,26 | Germany |
| ASSA B | ASSA ABLOY B | Industrials | 0,26 | Sweden |
| GIVN | GIVAUDAN SA | Materials | 0,25 | Switzerland |
| AAL | ANGLO AMERICAN PLC | Materials | 0,25 | United Kingdom |
| AHT | ASHTEAD GROUP PLC | Industrials | 0,25 | United Kingdom |
| PRU | PRUDENTIAL PLC | Financials | 0,24 | United Kingdom |
| BAYN | BAYER AG | Health Care | 0,24 | Germany |
| IMB | IMPERIAL BRANDS PLC | Consumer Staples | 0,24 | United Kingdom |
| ORA | ORANGE SA | Communication | 0,24 | France |
| EQT | EQT | Financials | 0,24 | Sweden |
| BMW | BMW AG | Consumer Discretionary | 0,23 | Germany |
| PGHN | PARTNERS GROUP HOLDING AG | Financials | 0,23 | Switzerland |
| SLHN | SWISS LIFE HOLDING AG | Financials | 0,23 | Switzerland |
| HEI | HEIDELBERG MATERIALS AG | Materials | 0,22 | Germany |
| WKL | WOLTERS KLUWER NV | Industrials | 0,22 | Netherlands |
| UCB | UCB SA | Health Care | 0,22 | Belgium |
| SAMPO | SAMPO CLASS A | Financials | 0,21 | Finland |
| EBS | ERSTE GROUP BANK AG | Financials | 0,21 | Austria |
| SEB A | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | Financials | 0,21 | Sweden |
| AMRZ | AMRIZE AG | Materials | 0,21 | Switzerland |
| UMG | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | Communication | 0,21 | Netherlands |
| SDZ | SANDOZ GROUP AG | Health Care | 0,20 | Switzerland |
| FER | FERROVIAL | Industrials | 0,20 | Spain |
| DANSKE | DANSKE BANK | Financials | 0,20 | Denmark |
| SAND | SANDVIK | Industrials | 0,20 | Sweden |
| RWE | RWE AG | Utilities | 0,20 | Germany |
| KBC | KBC GROEP | Financials | 0,20 | Belgium |
| AV. | AVIVA PLC | Financials | 0,20 | United Kingdom |
| PRY | PRYSMIAN | Industrials | 0,19 | Italy |
| ML | MICHELIN | Consumer Discretionary | 0,19 | France |
| SWED A | SWEDBANK | Financials | 0,19 | Sweden |
| SSE | SSE PLC | Utilities | 0,19 | United Kingdom |
| DTG | DAIMLER TRUCK HOLDING E AG | Industrials | 0,19 | Germany |
| HO | THALES SA | Industrials | 0,19 | France |
| GEBN | GEBERIT AG | Industrials | 0,19 | Switzerland |
| KNEBV | KONE | Industrials | 0,18 | Finland |
| RYA | RYANAIR HOLDINGS PLC | Industrials | 0,18 | Ireland |
| VOW3 | VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | Consumer Discretionary | 0,18 | Germany |
| MTX | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | Industrials | 0,18 | Germany |
| CAP | CAPGEMINI | Information Technology | 0,18 | France |
| HEXA B | HEXAGON CLASS B | Information Technology | 0,18 | Sweden |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC | Communication | 0,17 | United Kingdom |
| HEIA | HEINEKEN NV | Consumer Staples | 0,17 | Netherlands |
| ERIC B | ERICSSON B | Information Technology | 0,17 | Sweden |
| VNA | VONOVIA SE | Real Estate | 0,17 | Germany |
| VIE | VEOLIA ENVIRON. SA | Utilities | 0,17 | France |
| FRE | FRESENIUS SE AND CO KGAA | Health Care | 0,17 | Germany |
| EQNR | EQUINOR | Energy | 0,17 | Norway |
| DNB | DNB BANK | Financials | 0,17 | Norway |
| DSY | DASSAULT SYSTEMES | Information Technology | 0,17 | France |
| LDO | LEONARDO FINMECCANICA SPA | Industrials | 0,17 | Italy |
| ASM | ASM INTERNATIONAL NV | Information Technology | 0,17 | Netherlands |
| NOKIA | NOKIA | Information Technology | 0,16 | Finland |
| NSIS B | NOVOZYMES B | Materials | 0,16 | Denmark |
| RI | PERNOD RICARD SA | Consumer Staples | 0,16 | France |
| PUB | PUBLICIS GROUPE SA | Communication | 0,16 | France |
| AENA | AENA SME SA | Industrials | 0,16 | Spain |
| TEF | TELEFONICA SA | Communication | 0,16 | Spain |
| GALD | GALDERMA GROUP N AG | Health Care | 0,16 | Switzerland |
| PHIA | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Health Care | 0,16 | Netherlands |
| ACA | CREDIT AGRICOLE SA | Financials | 0,15 | France |
| SAB | BANCO DE SABADELL SA | Financials | 0,15 | Spain |
| SHB A | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | Financials | 0,15 | Sweden |
| VWS | VESTAS WIND SYSTEMS | Industrials | 0,15 | Denmark |
| KER | KERING SA | Consumer Discretionary | 0,14 | France |
| STLAM | STELLANTIS NV | Consumer Discretionary | 0,14 | Italy |
| LGEN | LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | Financials | 0,14 | United Kingdom |
| SAAB B | SAAB CLASS B | Industrials | 0,14 | Sweden |
| BAMI | BANCO BPM | Financials | 0,14 | Italy |
| REP | REPSOL SA | Energy | 0,14 | Spain |
| IHG | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | Consumer Discretionary | 0,14 | United Kingdom |
| SCMN | SWISSCOM AG | Communication | 0,14 | Switzerland |
| NXT | NEXT PLC | Consumer Discretionary | 0,14 | United Kingdom |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV | Communication | 0,14 | Netherlands |
| BT.A | BT GROUP PLC | Communication | 0,14 | United Kingdom |
| STMMI | STMICROELECTRONICS NV | Information Technology | 0,14 | France |
| DSFIR | DSM FIRMENICH AG | Materials | 0,13 | Netherlands |
| CLNX | CELLNEX TELECOM SA | Communication | 0,13 | Spain |
| HNR1 | HANNOVER RUECK | Financials | 0,13 | Germany |
| NN | NN GROUP NV | Financials | 0,13 | Netherlands |
| SHL | SIEMENS HEALTHINEERS AG | Health Care | 0,13 | Germany |
| SGSN | SGS SA | Industrials | 0,12 | Switzerland |
| HLMA | HALMA PLC | Information Technology | 0,12 | United Kingdom |
| A5G | AIB GROUP PLC | Financials | 0,12 | Ireland |
| PKO | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | Financials | 0,12 | Poland |
| SN. | SMITH AND NEPHEW PLC | Health Care | 0,12 | United Kingdom |
| ABN | ABN AMRO BANK NV | Financials | 0,12 | Netherlands |
| MRK | MERCK | Health Care | 0,12 | Germany |
| GBP | GBP CASH | Cash and/or Derivatives | 0,12 | United Kingdom |
| INF | INFORMA PLC | Communication | 0,12 | United Kingdom |
| GMAB | GENMAB | Health Care | 0,12 | Denmark |
| ESSITY B | ESSITY CLASS B | Consumer Staples | 0,12 | Sweden |
| LISP | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | Consumer Staples | 0,11 | Switzerland |
| UPM | UPM-KYMMENE | Materials | 0,11 | Finland |
| SCHP | SCHINDLER HOLDING PAR AG | Industrials | 0,11 | Switzerland |
| LOGN | LOGITECH INTERNATIONAL SA | Information Technology | 0,11 | Switzerland |
| BAER | JULIUS BAER GRUPPE AG | Financials | 0,11 | Switzerland |
| ACS | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | Industrials | 0,11 | Spain |
| KRZ | KERRY GROUP PLC | Consumer Staples | 0,11 | Ireland |
| COLO B | COLOPLAST B | Health Care | 0,11 | Denmark |
| TRN | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Utilities | 0,11 | Italy |
| WRT1V | WARTSILA | Industrials | 0,11 | Finland |
| BPE | BPER BANCA | Financials | 0,11 | Italy |
| SOON | SONOVA HOLDING AG | Health Care | 0,11 | Switzerland |
| SGE | THE SAGE GROUP PLC | Information Technology | 0,11 | United Kingdom |
| MT | ARCELORMITTAL SA | Materials | 0,10 | France |
| HEN3 | HENKEL & KGAA PREF AG | Consumer Staples | 0,10 | Germany |
| BIRG | BANK OF IRELAND GROUP PLC | Financials | 0,10 | Ireland |
| STMN | STRAUMANN HOLDING AG | Health Care | 0,10 | Switzerland |
| ALFA | ALFA LAVAL | Industrials | 0,10 | Sweden |
| ENX | EURONEXT NV | Financials | 0,10 | France |
| MONC | MONCLER | Consumer Discretionary | 0,10 | Italy |
| EPI A | EPIROC CLASS A | Industrials | 0,10 | Sweden |
| FBK | FINECOBANK BANCA FINECO | Financials | 0,10 | Italy |
| KOG | KONGSBERG GRUPPEN | Industrials | 0,10 | Norway |
| IAG | INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA | Industrials | 0,10 | Spain |
| ADM | ADMIRAL GROUP PLC | Financials | 0,10 | United Kingdom |
| EDP | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | Utilities | 0,09 | Portugal |
| EVO | EVOLUTION | Consumer Discretionary | 0,09 | Sweden |
| SRG | SNAM | Utilities | 0,09 | Italy |
| SY1 | SYMRISE AG | Materials | 0,09 | Germany |
| MB | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ | Financials | 0,09 | Italy |
| PKN | ORLEN SA | Energy | 0,09 | Poland |
| AKZA | AKZO NOBEL NV | Materials | 0,09 | Netherlands |
| KRX | KINGSPAN GROUP PLC | Industrials | 0,09 | Ireland |
| FGR | EIFFAGE SA | Industrials | 0,09 | France |
| CARL B | CARLSBERG AS CL B | Consumer Staples | 0,09 | Denmark |
| SPSN | SWISS PRIME SITE AG | Real Estate | 0,09 | Switzerland |
| RTO | RENTOKIL INITIAL PLC | Industrials | 0,09 | United Kingdom |
| CNA | CENTRICA PLC | Utilities | 0,08 | United Kingdom |
| AGS | AGEAS SA | Financials | 0,08 | Belgium |
| BNZL | BUNZL | Industrials | 0,08 | United Kingdom |
| EN | BOUYGUES SA | Industrials | 0,08 | France |
| KNIN | KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG | Industrials | 0,08 | Switzerland |
| URW | UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | Real Estate | 0,08 | France |
| FME | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | Health Care | 0,08 | Germany |
| G1A | GEA GROUP AG | Industrials | 0,08 | Germany |
| BALN | BALOISE HOLDING AG | Financials | 0,08 | Switzerland |
| PST | POSTE ITALIANE | Financials | 0,08 | Italy |
| ANTO | ANTOFAGASTA PLC | Materials | 0,08 | United Kingdom |
| UU. | UNITED UTILITIES GROUP PLC | Utilities | 0,08 | United Kingdom |
| PNDORA | PANDORA | Consumer Discretionary | 0,08 | Denmark |
| BEAN | BELIMO N AG | Industrials | 0,08 | Switzerland |
| SMIN | SMITHS GROUP PLC | Industrials | 0,08 | United Kingdom |
| TEL | TELENOR | Communication | 0,08 | Norway |
| BEI | BEIERSDORF AG | Consumer Staples | 0,08 | Germany |
| AC | ACCOR SA | Consumer Discretionary | 0,08 | France |
| ITRK | INTERTEK GROUP PLC | Industrials | 0,08 | United Kingdom |
| CCH | COCA COLA HBC AG | Consumer Staples | 0,08 | United Kingdom |
| QIA | QIAGEN NV | Health Care | 0,08 | Germany |
| BG | BAWAG GROUP AG | Financials | 0,08 | Austria |
| SGRO | SEGRO REIT PLC | Real Estate | 0,08 | United Kingdom |
| WISE | WISE PLC CLASS A | Financials | 0,07 | United Kingdom |
| G24 | SCOUT24 N | Communication | 0,07 | Germany |
| ELE | ENDESA SA | Utilities | 0,07 | Spain |
| DPLM | DIPLOMA PLC | Industrials | 0,07 | United Kingdom |
| AGN | AEGON LTD | Financials | 0,07 | Netherlands |
| BESI | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | Information Technology | 0,07 | Netherlands |
| MRO | MELROSE INDUSTRIES PLC | Industrials | 0,07 | United Kingdom |
| TEL2 B | TELE2 B | Communication | 0,07 | Sweden |
| BVI | BUREAU VERITAS SA | Industrials | 0,07 | France |
| BKT | BANKINTER SA | Financials | 0,07 | Spain |
| BOL | BOLIDEN | Materials | 0,07 | Sweden |
| PZU | PZU SA | Financials | 0,07 | Poland |
| MAERSK B | A P MOLLER MAERSK B | Industrials | 0,07 | Denmark |
| MKS | MARKS AND SPENCER GROUP PLC | Consumer Staples | 0,07 | United Kingdom |
| PSON | PEARSON PLC | Consumer Discretionary | 0,07 | United Kingdom |
| AUTO | AUTO TRADER GROUP PLC | Communication | 0,07 | United Kingdom |
| ASRNL | ASR NEDERLAND NV | Financials | 0,07 | Netherlands |
| CON | CONTINENTAL AG | Consumer Discretionary | 0,07 | Germany |
| MOWI | MOWI | Consumer Staples | 0,07 | Norway |
| SVT | SEVERN TRENT PLC | Utilities | 0,07 | United Kingdom |
| ADDT B | ADDTECH CLASS B | Industrials | 0,07 | Sweden |
| STJ | ST JAMESS PLACE PLC | Financials | 0,07 | United Kingdom |
| ERF | EUROFINS SCIENTIFIC | Health Care | 0,07 | France |
| LI | KLEPIERRE REIT SA | Real Estate | 0,07 | France |
| CA | CARREFOUR SA | Consumer Staples | 0,07 | France |
| SPIE | SPIE SA | Industrials | 0,07 | France |
| HELN | HELVETIA HOLDING AG | Financials | 0,07 | Switzerland |
| PEO | BANK PEKAO SA | Financials | 0,07 | Poland |
| SKF B | SKF B | Industrials | 0,07 | Sweden |
| ABF | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | Consumer Staples | 0,06 | United Kingdom |
| SKA B | SKANSKA B | Industrials | 0,06 | Sweden |
| EXO | EXOR NV | Financials | 0,06 | Netherlands |
| VACN | VAT GROUP AG | Industrials | 0,06 | Switzerland |
| ICG | ICG PLC | Financials | 0,06 | United Kingdom |
| GALP | GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B | Energy | 0,06 | Portugal |
| ORK | ORKLA | Consumer Staples | 0,06 | Norway |
| TLX | TALANX AG | Financials | 0,06 | Germany |
| ACLN | ACCELLERON N AG | Industrials | 0,06 | Switzerland |
| ORNBV | ORION CLASS B | Health Care | 0,06 | Finland |
| WEIR | WEIR GROUP PLC | Industrials | 0,06 | United Kingdom |
| TELIA | TELIA COMPANY | Communication | 0,06 | Sweden |
| TRYG | TRYG | Financials | 0,06 | Denmark |
| NHY | NORSK HYDRO | Materials | 0,06 | Norway |
| MNG | M&G PLC | Financials | 0,06 | United Kingdom |
| HEIO | HEINEKEN HOLDING NV | Consumer Staples | 0,06 | Netherlands |
| BMPS | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP | Financials | 0,06 | Italy |
| RNO | RENAULT SA | Consumer Discretionary | 0,06 | France |
| METSO | METSO CORPORATION | Industrials | 0,06 | Finland |
| ALO | ALSTOM SA | Industrials | 0,06 | France |
| IMI | IMI PLC | Industrials | 0,06 | United Kingdom |
| NEM | NEMETSCHEK | Information Technology | 0,06 | Germany |
| FORTUM | FORTUM | Utilities | 0,06 | Finland |
| NESTE | NESTE | Energy | 0,06 | Finland |
| UNI | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | Financials | 0,06 | Italy |
| NTGY | NATURGY ENERGY SA | Utilities | 0,06 | Spain |
| LIFCO B | LIFCO CLASS B | Industrials | 0,06 | Sweden |
| ENT | ENTAIN PLC | Consumer Discretionary | 0,06 | United Kingdom |
| RMV | RIGHTMOVE PLC | Communication | 0,06 | United Kingdom |
| SECU B | SECURITAS B | Industrials | 0,06 | Sweden |
| BNR | BRENNTAG | Industrials | 0,06 | Germany |
| PHNX | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | Financials | 0,06 | United Kingdom |
| OMV | OMV AG | Energy | 0,06 | Austria |
| TREL B | TRELLEBORG B | Industrials | 0,06 | Sweden |
| ELISA | ELISA | Communication | 0,06 | Finland |
| PSPN | PSP SWISS PROPERTY AG | Real Estate | 0,06 | Switzerland |
| AKRBP | AKER BP | Energy | 0,06 | Norway |
| GBLB | GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | Financials | 0,06 | Belgium |
| WTB | WHITBREAD PLC | Consumer Discretionary | 0,05 | United Kingdom |
| BCP | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | Financials | 0,05 | Portugal |
| SCA B | SVENSKA CELLULOSA B | Materials | 0,05 | Sweden |
| SBRY | SAINSBURY(J) PLC | Consumer Staples | 0,05 | United Kingdom |
| EDEN | EDENRED | Financials | 0,05 | France |
| SQN | SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | Financials | 0,05 | Switzerland |
| HM B | HENNES & MAURITZ | Consumer Discretionary | 0,05 | Sweden |
| JMT | JERONIMO MARTINS SA | Consumer Staples | 0,05 | Portugal |
| STERV | STORA ENSO CLASS R | Materials | 0,05 | Finland |
| GAW | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | Consumer Discretionary | 0,05 | United Kingdom |
| SOBI | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM | Health Care | 0,05 | Sweden |
| BTRW | BARRATT REDROW PLC | Consumer Discretionary | 0,05 | United Kingdom |
| REC | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM | Health Care | 0,05 | Italy |
| SPX | SPIRAX GROUP PLC | Industrials | 0,05 | United Kingdom |
| KBX | KNORR BREMSE AG | Industrials | 0,05 | Germany |
| USD | USD CASH | Cash and/or Derivatives | 0,05 | United States |
| ALE | ALLEGRO SA | Consumer Discretionary | 0,05 | Poland |
| BIM | BIOMERIEUX SA | Health Care | 0,05 | France |
| ZAL | ZALANDO | Consumer Discretionary | 0,05 | Germany |
| RXL | REXEL SA | Industrials | 0,05 | France |
| IMCD | IMCD NV | Industrials | 0,05 | Netherlands |
| INDT | INDUTRADE | Industrials | 0,05 | Sweden |
| STB | STOREBRAND | Financials | 0,05 | Norway |
| BAB | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | Industrials | 0,05 | United Kingdom |
| BEZ | BEAZLEY PLC | Financials | 0,05 | United Kingdom |
| SYENS | SYENSQO NV | Materials | 0,05 | Belgium |
| PAH3 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | Consumer Discretionary | 0,05 | Germany |
| GTT | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | Energy | 0,05 | France |
| KGF | KINGFISHER PLC | Consumer Discretionary | 0,05 | United Kingdom |
| INDU C | INDUSTRIVARDEN SERIES | Financials | 0,05 | Sweden |
| BRBY | BURBERRY GROUP PLC | Consumer Discretionary | 0,05 | United Kingdom |
| DCC | DCC PLC | Industrials | 0,05 | United Kingdom |
| TEN | TENARIS SA | Energy | 0,05 | Italy |
| BEIJ B | BEIJER REF CLASS B | Industrials | 0,05 | Sweden |
| HSX | HISCOX LTD | Financials | 0,05 | United Kingdom |
| KESKOB | KESKO CLASS B | Consumer Staples | 0,05 | Finland |
| AVOL | AVOLTA AG | Consumer Discretionary | 0,05 | Switzerland |
| HAG | HENSOLDT AG | Industrials | 0,05 | Germany |
| HWDN | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | Industrials | 0,05 | United Kingdom |
| TE | TECHNIP ENERGIES NV | Energy | 0,05 | France |
| LEG | LEG IMMOBILIEN N | Real Estate | 0,05 | Germany |
| LPP | LPP SA | Consumer Discretionary | 0,05 | Poland |
| AM | DASSAULT AVIATION SA | Industrials | 0,04 | France |
| FHZN | FLUGHAFEN ZUERICH AG | Industrials | 0,04 | Switzerland |
| YAR | YARA INTERNATIONAL | Materials | 0,04 | Norway |
| IGG | IG GROUP HOLDINGS PLC | Financials | 0,04 | United Kingdom |
| DNP | DINO POLSKA SA | Consumer Staples | 0,04 | Poland |
| NIBE B | NIBE INDUSTRIER CLASS B | Industrials | 0,04 | Sweden |
| GF | GEORG FISCHER AG | Industrials | 0,04 | Switzerland |
| DIM | SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA | Health Care | 0,04 | France |
| RILBA | RINGKJOBING LANDBOBANK | Financials | 0,04 | Denmark |
| DHER | DELIVERY HERO | Consumer Discretionary | 0,04 | Germany |
| IG | ITALGAS | Utilities | 0,04 | Italy |
| P911 | DR ING HC F PORSCHE PRF AG | Consumer Discretionary | 0,04 | Germany |
| SRT3 | SARTORIUS PREF AG | Health Care | 0,04 | Germany |
| JDEP | JDE PEETS NV | Consumer Staples | 0,04 | Netherlands |
| RED | REDEIA CORPORACION SA | Utilities | 0,04 | Spain |
| LAND | LAND SECURITIES GROUP REIT PLC | Real Estate | 0,04 | United Kingdom |
| GET | GETLINK | Industrials | 0,04 | France |
| SXS | SPECTRIS PLC | Information Technology | 0,04 | United Kingdom |
| KCR | KONECRANES | Industrials | 0,04 | Finland |
| ELI | ELIA GROUP SA | Utilities | 0,04 | Belgium |
| LTMC | LOTTOMATICA GROUP | Consumer Discretionary | 0,04 | Italy |
| MRL | MERLIN PROPERTIES REIT SA | Real Estate | 0,04 | Spain |
| EVD | CTS EVENTIM AG | Communication | 0,04 | Germany |
| GALE | GALENICA AG | Health Care | 0,04 | Switzerland |
| GJF | GJENSIDIGE FORSIKRING | Financials | 0,04 | Norway |
| WPP | WPP PLC | Communication | 0,04 | United Kingdom |
| R3NK | RENK GROUP AG | Industrials | 0,04 | Germany |
| NEX | NEXANS SA | Industrials | 0,04 | France |
| MNDI | MONDI PLC | Materials | 0,04 | United Kingdom |
| AAK | AAK | Consumer Staples | 0,04 | Sweden |
