EXI-iShares Globális S&P 1200 Ipari ETF alap.
Az EXI CUSIP kódja: 464288729.
Az EXI ETF alap 198 ipari cég átlagát méri, már 2006. szeptember 12-én. Manapság 275 millió dollár eszközértéket kezel, igaz nem sok, de hasznos ETF alapról beszélhetünk.
Természetesen itt is az USA cégek dominálnak közel 52%-ban, majd érkeznek a japán, francia, angol, német és a maradék országok cégei. Itt most a Top 100 ipari cég felsorolásával ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz.
Továbbá a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon tudod követni az EXI ipari ETF alap árfolyamának változásait.
db | Ticker | Cég neve | Ország | % |
1 | BA | BOEING | USA | 3,94 |
2 | MMM | 3M | USA | 2,07 |
3 | UNP | UNION PACIFIC | USA | 2,63 |
4 | HON | HONEYWELL | USA | 2,72 |
5 | UTX | UNITED TECHNOLOGIES | USA | 2,57 |
6 | SIE | SIEMENS | Német | 2,25 |
7 | GE | GENERAL ELECTRIC | USA | 2,13 |
8 | CAT | CATERPILLAR | USA | 1,76 |
9 | AIR | AIRBUS | Francia | 1,77 |
10 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE | USA | 1,74 |
11 | LMT | LOCKHEED MARTIN | USA | 2,02 |
12 | CNR | CANADIAN NATIONAL RAILWAY | Kanada | 1,39 |
13 | CSX | CSX CORP | USA | 1,23 |
14 | RTN | RAYTHEON | USA | 1,29 |
15 | DE | DEERE | USA | 1,16 |
16 | DG | VINCI | Francia | 1,17 |
17 | NSC | NORFOLK SOUTHERN | USA | 1,07 |
18 | 9022 | CENTRAL JAPAN RAILWAY | Japán | 0,87 |
19 | NOC | NORTHROP GRUMMAN | USA | 1,16 |
20 | GD | GENERAL DYNAMICS | USA | 0,89 |
21 | 8058 | MITSUBISHI | Japán | 0,89 |
22 | SAF | SAFRAN | Francia | 1,16 |
23 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS | Japán | 1,26 |
24 | ITW | ILLINOIS TOOL | USA | 1,12 |
25 | REL | RELX | UK | 1,02 |
26 | EMR | EMERSON ELECTRIC | USA | 1,00 |
27 | FDX | FEDEX | USA | 0,84 |
28 | SU | SCHNEIDER ELECTRIC | Francia | 1,20 |
29 | WM | WASTE MANAGEMENT | USA | 0,92 |
30 | 9020 | EAST JAPAN RAILWAY | Japán | 0,74 |
31 | ABBN | ABB | Svájc | 0,97 |
32 | ETN | EATON | USA | 0,84 |
33 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES | USA | 0,77 |
34 | JCI | JOHNSON CONTROLS | USA | 0,71 |
35 | 6954 | FANUC | Japán | 0,80 |
36 | 6367 | DAIKIN INDUSTRIES | Japán | 0,88 |
37 | 6594 | NIDEC | Japán | 0,80 |
38 | DPW | DEUTSCHE POST | Német | 0,79 |
39 | DAL | DELTA AIR LINES | USA | 0,70 |
40 | 1 | CK HUTCHISON | Hong Kong | 0,52 |
41 | 8031 | MITSUI | Japán | 0,67 |
42 | CP | CANADIAN PACIFIC RAILWAY | Kanada | 0,75 |
43 | 6503 | MITSUBISHI ELECTRIC | Japán | 0,66 |
44 | 8001 | ITOCHU | Japán | 0,76 |
45 | IR | INGERSOLL RAND | USA | 0,69 |
46 | LUV | SOUTHWEST AIRLINES | USA | 0,56 |
47 | EXPN | EXPERIAN | UK | 0,63 |
48 | VOLVB | VOLVO B | Svéd | 0,55 |
49 | FTV | FORTIVE | USA | 0,48 |
50 | PCAR | PACCAR | USA | 0,61 |
51 | TCL | TRANSURBAN GROUP | Ausztrál | 0,60 |
52 | 6301 | KOMATSU | Japán | 0,51 |
53 | CMI | CUMMINS | USA | 0,63 |
54 | 6273 | SMC (JAPAN) | Japán | 0,65 |
55 | RR. | ROLLS-ROYCE | UK | 0,38 |
56 | WCN | WASTE CONNECTIONS | USA | 0,50 |
57 | PH | PARKER-HANNIFIN | USA | 0,57 |
58 | TDG | TRANSDIGM GROUP | USA | 0,61 |
59 | ASSAB | ASSA ABLOY B | Svéd | 0,49 |
60 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION | USA | 0,51 |
61 | VRSK | VERISK ANALYTICS | USA | 0,52 |
62 | KNEBV | KONE | Finn | 0,54 |
63 | SWK | BLACK & DECKER | USA | 0,55 |
64 | BA. | BAE SYSTEMS | UK | 0,51 |
65 | INFO | IHS MARKIT | USA | 0,63 |
66 | SGO | SAINT GOBAIN | Francia | 0,49 |
67 | FER | FERROVIAL | Spanyol | 0,31 |
68 | SAND | SANDVIK | Svéd | 0,47 |
69 | 6502 | TOSHIBA | Japán | 0,31 |
70 | AME | AMETEK | USA | 0,49 |
71 | WKL | WOLTERS KLUWER | Holland | 0,43 |
72 | UAL | UNITED AIRLINES | USA | 0,42 |
73 | FAST | FASTENAL | USA | 0,46 |
74 | 8053 | SUMITOMO | Japán | 0,40 |
75 | LR | LEGRAND | Francia | 0,45 |
76 | 9735 | SECOM | Japán | 0,39 |
77 | ATCOA | ATLAS A | Svéd | 0,58 |
78 | CTAS | CINTAS | USA | 0,46 |
79 | VWS | VESTAS WIND SYSTEMS | Dán | 0,43 |
80 | RSG | REPUBLIC SERVICES | USA | 0,40 |
81 | 6326 | KUBOTA | Japán | 0,39 |
82 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES | USA | 0,93 |
83 | FERG | FERGUSON | UK | 0,43 |
84 | DSV | DSV | Dán | 0,50 |
85 | GEBN | GEBERIT | Svájc | 0,43 |
86 | 9021 | WEST JAPAN RAILWAY | Japán | 0,36 |
87 | XYL | XYLEM | USA | 0,30 |
88 | GWW | WW GRAINGER | USA | 0,32 |
89 | 7011 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | Japán | 0,27 |
90 | 8002 | MARUBENI | Japán | 0,29 |
91 | EFX | EQUIFAX | USA | 0,36 |
92 | AENA | AENA SME | Spanyol | 0,32 |
93 | BXB | BRAMBLES | Ausztrál | 0,28 |
94 | SGSN | SGS | Svájc | 0,29 |
95 | DOV | DOVER | USA | 0,36 |
96 | EXPD | EXPEDITORS | USA | 0,28 |
97 | AAL | AMERICAN AIRLINES | USA | 0,24 |
98 | HO | THALES | Francia | 0,21 |
99 | AHT | ASHTEAD | UK | 0,33 |
100 | 9202 | ANA HOLDINGS | Japán | 0,24 |
EXI-iShares Globális Ipari ETF alap |
« Vissza a Lexikonhoz