EXI
EXI-iShares Globális S&P 1200 Ipari ETF alap.
Az EXI CUSIP kódja: 464288729.
Az EXI ETF alap 211 ipari cég átlagát méri, már 2006. szeptember 12-én. Manapság 1 milliárd dollár eszközértéket kezel, igazán hasznos ETF alapról beszélhetünk.
Természetesen itt is az USA cégek dominálnak közel 54,61%-ban, majd érkeznek a japán 13,21%, francia 7,4%, angol 5,45, német 5,42% és a maradék országok cégei. Itt most a teljes glogális ipari szektor cégeinek felsorolásával ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz.
Továbbá a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon tudod követni az EXI Glogalis 1200 ipari ETF alap árfolyamának változásait. frissítve: 2025.09.12.
| Ticker | Cég neve | %-os súly | Ország |
|---|---|---|---|
| GE | GE AEROSPACE | 3,49 | United States |
| RTX | RTX CORP | 2,45 | United States |
| CAT | CATERPILLAR | 2,36 | United States |
| SIE | SIEMENS | 2,35 | Germany |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 2,30 | United States |
| GEV | GE VERNOVA INC | 2,01 | United States |
| BA | BOEING | 1,93 | United States |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | 1,69 | France |
| ETN | EATON PLC | 1,64 | United States |
| AIR | AIRBUS | 1,63 | France |
| HON | HONEYWELL | 1,61 | United States |
| UNP | UNION PACIFIC | 1,50 | United States |
| RR. | ROLLS-ROYCE | 1,50 | United Kingdom |
| 6501 | HITACHI LTD | 1,49 | Japan |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 1,40 | United States |
| DE | DEERE | 1,40 | United States |
| ABBN | ABB | 1,33 | Switzerland |
| SAF | SAFRAN | 1,30 | France |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | 1,14 | United States |
| LMT | LOCKHEED MARTIN | 1,14 | United States |
| RHM | RHEINMETALL AG | 1,12 | Germany |
| 8058 | MITSUBISHI CORP | 1,09 | Japan |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1,07 | United States |
| 6098 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 1,03 | Japan |
| 7011 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1,02 | Japan |
| MMM | 3M | 1,00 | United States |
| REL | RELX | 0,99 | United Kingdom |
| 8001 | ITOCHU CORP | 0,98 | Japan |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 0,97 | United States |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | 0,94 | United States |
| BA. | BAE SYSTEMS PLC | 0,93 | United Kingdom |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 0,92 | United States |
| EMR | EMERSON ELECTRIC | 0,90 | United States |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 0,86 | United States |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 0,84 | United States |
| 8031 | MITSUI LTD | 0,83 | Japan |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0,83 | United States |
| ITW | ILLINOIS TOOL INC | 0,82 | United States |
| DG | VINCI SA | 0,82 | France |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 0,82 | Canada |
| CTAS | CINTAS CORP | 0,82 | United States |
| ENR | SIEMENS ENERGY N AG | 0,73 | Germany |
| URI | UNITED RENTALS INC | 0,72 | United States |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | 0,72 | United States |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 0,72 | United States |
| CSX | CSX CORP | 0,72 | United States |
| PWR | QUANTA SERVICES INC | 0,67 | United States |
| CMI | CUMMINS INC | 0,66 | United States |
| AXON | AXON ENTERPRISE INC | 0,64 | United States |
| SGO | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 0,64 | France |
| FAST | FASTENAL | 0,63 | United States |
| 6503 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0,63 | Japan |
| PCAR | PACCAR INC | 0,62 | United States |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0,61 | United States |
| CNR | CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 0,60 | Canada |
| FDX | FEDEX CORP | 0,59 | United States |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | 0,58 | United States |
| EXPN | EXPERIAN PLC | 0,55 | United Kingdom |
| RSG | REPUBLIC SERVICES INC | 0,55 | United States |
| VOLV B | VOLVO CLASS B | 0,55 | Sweden |
| WCN | WASTE CONNECTIONS INC | 0,54 | United States |
| GWW | WW GRAINGER INC | 0,51 | United States |
| AME | AMETEK INC | 0,51 | United States |
| PAYX | PAYCHEX INC | 0,50 | United States |
| CPRT | COPART INC | 0,50 | United States |
| ATCO A | ATLAS COPCO CLASS A | 0,50 | Sweden |
| LR | LEGRAND SA | 0,50 | France |
| DHL | DEUTSCHE POST AG | 0,49 | Germany |
| DSV | DSV | 0,48 | Denmark |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | 0,46 | United States |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | 0,46 | United States |
| 8002 | MARUBENI CORP | 0,46 | Japan |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | 0,44 | United States |
| ASSA B | ASSA ABLOY B | 0,42 | Sweden |
| UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 0,42 | United States |
| 6367 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 0,41 | Japan |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | 0,41 | United States |
| 8053 | SUMITOMO CORP | 0,41 | Japan |
| XYL | XYLEM INC | 0,40 | United States |
| 6301 | KOMATSU LTD | 0,39 | Japan |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | 0,38 | United States |
| IR | INGERSOLL RAND INC | 0,38 | United States |
| EFX | EQUIFAX INC | 0,37 | United States |
| AHT | ASHTEAD GROUP PLC | 0,37 | United Kingdom |
| TCL | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | 0,35 | Australia |
| WKL | WOLTERS KLUWER NV | 0,35 | Netherlands |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 0,35 | United States |
| 9022 | CENTRAL JAPAN RAILWAY | 0,34 | Japan |
| SAND | SANDVIK | 0,34 | Sweden |
| 9020 | EAST JAPAN RAILWAY | 0,33 | Japan |
| FER | FERROVIAL | 0,33 | Spain |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 0,32 | United States |
| PRY | PRYSMIAN | 0,32 | Italy |
| WSP | WSP GLOBAL INC | 0,32 | Canada |
| VLTO | VERALTO CORP | 0,31 | United States |
| KNEBV | KONE | 0,31 | Finland |
| 6954 | FANUC CORP | 0,31 | Japan |
| 5803 | FUJIKURA LTD | 0,30 | Japan |
| HO | THALES SA | 0,29 | France |
| GEBN | GEBERIT AG | 0,28 | Switzerland |
| LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | 0,28 | United States |
| DOV | DOVER CORP | 0,28 | United States |
| HUBB | HUBBELL INC | 0,28 | United States |
| LDO | LEONARDO FINMECCANICA SPA | 0,28 | Italy |
| TRI | THOMSON REUTERS CORP | 0,27 | Canada |
| 012450 | HANWHA AEROSPACE LTD | 0,27 | Korea (South) |
| ATCO B | ATLAS COPCO CLASS B | 0,27 | Sweden |
| BXB | BRAMBLES LTD | 0,27 | Australia |
| MTX | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 0,27 | Germany |
| DTG | DAIMLER TRUCK HOLDING E AG | 0,26 | Germany |
| XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,25 | United States |
| AENA | AENA SME SA | 0,25 | Spain |
| 6201 | TOYOTA INDUSTRIES CORP | 0,24 | Japan |
| 8015 | TOYOTA TSUSHO CORP | 0,22 | Japan |
| SAAB B | SAAB CLASS B | 0,22 | Sweden |
| PNR | PENTAIR | 0,22 | United States |
| VWS | VESTAS WIND SYSTEMS | 0,21 | Denmark |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | 0,21 | United States |
| J | JACOBS SOLUTIONS INC | 0,21 | United States |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES | 0,21 | United States |
| 1 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 0,21 | Hong Kong |
| 6594 | NIDEC CORP | 0,21 | Japan |
| SNA | SNAP ON INC | 0,20 | United States |
| 6273 | SMC (JAPAN) CORP | 0,20 | Japan |
| 9101 | NIPPON YUSEN | 0,20 | Japan |
| EXPD | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN | 0,20 | United States |
| FTV | FORTIVE CORP | 0,20 | United States |
| SGSN | SGS SA | 0,19 | Switzerland |
| ROL | ROLLINS INC | 0,19 | United States |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0,19 | United States |
| 669 | TECHTRONIC INDUSTRIES LTD | 0,19 | Hong Kong |
| MAS | MASCO CORP | 0,19 | United States |
| ACS | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | 0,18 | Spain |
| SCHP | SCHINDLER HOLDING PAR AG | 0,18 | Switzerland |
| 9735 | SECOM LTD | 0,18 | Japan |
| CHRW | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 0,18 | United States |
| ALLE | ALLEGION PLC | 0,18 | United States |
| RYA | RYANAIR HOLDINGS PLC | 0,17 | Ireland |
| TXT | TEXTRON INC | 0,17 | United States |
| WRT1V | WARTSILA | 0,17 | Finland |
| 1812 | KAJIMA CORP | 0,16 | Japan |
| CPU | COMPUTERSHARE LTD | 0,16 | Australia |
| KOG | KONGSBERG GRUPPEN | 0,16 | Norway |
| EPI A | EPIROC CLASS A | 0,16 | Sweden |
| ALFA | ALFA LAVAL | 0,16 | Sweden |
| RTO | RENTOKIL INITIAL PLC | 0,15 | United Kingdom |
| 6326 | KUBOTA CORP | 0,15 | Japan |
| KRX | KINGSPAN GROUP PLC | 0,15 | Ireland |
| IEX | IDEX CORP | 0,14 | United States |
| NDSN | NORDSON CORP | 0,14 | United States |
| 1801 | TAISEI CORP | 0,14 | Japan |
| 1802 | OBAYASHI CORP | 0,14 | Japan |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | 0,14 | United States |
| 9104 | MITSUI OSK LINES LTD | 0,14 | Japan |
| QAN | QANTAS AIRWAYS LTD | 0,14 | Australia |
| 6383 | DAIFUKU LTD | 0,13 | Japan |
| G1A | GEA GROUP AG | 0,13 | Germany |
| BNZL | BUNZL | 0,13 | United Kingdom |
| JBHT | JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 0,13 | United States |
| GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | 0,13 | United States |
| PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | 0,13 | United States |
| KNIN | KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG | 0,13 | Switzerland |
| SMIN | SMITHS GROUP PLC | 0,13 | United Kingdom |
| DAY | DAYFORCE INC | 0,13 | United States |
| HII | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 0,13 | United States |
| 9021 | WEST JAPAN RAILWAY | 0,12 | Japan |
| WEGE3 | WEG SA | 0,12 | Brazil |
| VACN | VAT GROUP AG | 0,12 | Switzerland |
| ITRK | INTERTEK GROUP PLC | 0,12 | United Kingdom |
| DPLM | DIPLOMA PLC | 0,12 | United Kingdom |
| MRO | MELROSE INDUSTRIES PLC | 0,11 | United Kingdom |
| METSO | METSO CORPORATION | 0,11 | Finland |
| 9201 | JAPAN AIRLINES LTD | 0,11 | Japan |
| FGR | EIFFAGE SA | 0,11 | France |
| 6586 | MAKITA CORP | 0,11 | Japan |
| ADDT B | ADDTECH CLASS B | 0,11 | Sweden |
| 9202 | ANA HOLDINGS INC | 0,11 | Japan |
| SKF B | SKF B | 0,11 | Sweden |
| WEIR | WEIR GROUP PLC | 0,11 | United Kingdom |
| SKA B | SKANSKA B | 0,11 | Sweden |
| MAERSK B | A P MOLLER MAERSK B | 0,11 | Denmark |
| BVI | BUREAU VERITAS SA | 0,10 | France |
| AOS | A O SMITH CORP | 0,10 | United States |
| 7911 | TOPPAN HOLDINGS INC | 0,10 | Japan |
| CAE | CAE INC | 0,10 | Canada |
| EN | BOUYGUES SA | 0,09 | France |
| ALO | ALSTOM SA | 0,09 | France |
| 9005 | TOKYU CORP | 0,09 | Japan |
| IMI | IMI PLC | 0,09 | United Kingdom |
| 7912 | DAI NIPPON PRINTING LTD | 0,09 | Japan |
| BNR | BRENNTAG | 0,09 | Germany |
| TREL B | TRELLEBORG B | 0,09 | Sweden |
| EPI B | EPIROC CLASS B | 0,09 | Sweden |
| SCHN | SCHINDLER HOLDING AG | 0,09 | Switzerland |
| LIFCO B | LIFCO CLASS B | 0,09 | Sweden |
| 9042 | HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC | 0,09 | Japan |
| SPX | SPIRAX GROUP PLC | 0,08 | United Kingdom |
| 5201 | AGC INC | 0,08 | Japan |
| IMCD | IMCD NV | 0,07 | Netherlands |
| RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,07 | Brazil |
| DCC | DCC PLC | 0,07 | United Kingdom |
| USD | USD CASH | 0,07 | United States |
| NIBE B | NIBE INDUSTRIER CLASS B | 0,07 | Sweden |
| GET | GETLINK | 0,07 | France |
| JPY | JPY CASH | 0,06 | Japan |
| RAND | RANDSTAD HOLDING | 0,06 | Netherlands |
| 6506 | YASKAWA ELECTRIC CORP | 0,06 | Japan |
| MAERSK A | A P MOLLER MAERSK | 0,06 | Denmark |
| 9143 | SG HOLDINGS LTD | 0,05 | Japan |
| LTM | LATAM AIRLINES GROUP SA | 0,05 | Chile |
| ADEN | ADECCO GROUP AG | 0,05 | Switzerland |
| TEP | TELEPERFORMANCE | 0,05 | France |
| 9041 | KINTETSU GROUP HOLDINGS LTD | 0,05 | Japan |
| GCARSOA1 | GRUPO CARSO SERIES A1 | 0,04 | Mexico |
| GBP | GBP CASH | 0,03 | United Kingdom |
| CHF | CHF CASH | 0,02 | Switzerland |
| AUD | AUD CASH | 0,02 | Australia |
| EUR | EUR CASH | 0,02 | European Union |
| HBCFT | CASH COLLATERAL USD HBCFT | 0,02 | United Kingdom |
| DKK | DKK CASH | 0,01 | Denmark |
| HBCFT | CASH COLLATERAL EUR HBCFT | 0,01 | European Union |
| CAD | CAD CASH | 0,01 | Canada |
| NOK | NOK CASH | 0,01 | Norway |
| HKD | HKD CASH | 0,01 | Hong Kong |
| KRW | KRW CASH | 0,01 | Korea (South) |
| SEK | SEK CASH | 0,00 | Sweden |
| BRL | BRL CASH | 0,00 | Brazil |
| HBCFT | CASH COLLATERAL JPY HBCFT | 0,00 | Japan |
| MXN | MXN CASH | 0,00 | Mexico |
| ETD_JPY | ETD JPY BALANCE WITH C08544 HBCFT | 0,00 | Japan |
| CLP | CLP CASH | 0,00 | Chile |
| TPZ5 | TOPIX INDEX DEC 25 | 0,00 | -- |
| VGU5 | EURO STOXX 50 SEP 25 | 0,00 | European Union |
| IXIU5 | XAI INDUSTRIAL SEP 25 | 0,00 | -- |
« Vissza a Lexikonhoz
