EXH7
EXH7-iShares STOXX Európa 600 Személyes és Háztartási ETF alap.
Az EXH7 ISIN kódja: DE000A0H08N1.
Ha jól körülnézel, akkor az otthonodban is találsz idevalósi termékeket. 2002. július 8-án indult el az ETF alap kereskedése, és manapság közel 176 milliós euró eszközérték mellett 32 cég átlagát méri.
Európában a német XETRA és a svájci tőzsdén tudsz vele kereskedni eurós elszámolással.
Évente 4 alkalommal fizet osztalékot, ami cirka 2,5%-ot kóstál euróban. Itt most a teljes cégfelsorolással ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket ismerhetsz meg. Ja igen országos leosztásban a francia és abrit cégek dominálnak 39-38%-ban, majd következnek a többi országok cégei. Árfolyamváltozás tekintetében nagy segítséget jelent a valós idejű grafikon, melyen folyamatosan nyomon követheted az árfolyam változását. frissítve: 2025.10.25.
| Ticker | Cég neve | %-os súly | Ország |
|---|---|---|---|
| ULVR | UNILEVER | 15,54 | United Kingdom |
| MC | LVMH | 15,01 | France |
| BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO-BAT | 11,95 | United Kingdom |
| OR | LOREAL | 10,47 | France |
| CFR | RICHEMONTA | 9,84 | Switzerland |
| RMS | HERMES | 8,58 | France |
| RKT | RECKITT BENCKISER | 5,16 | United Kingdom |
| ADS | ADIDAS | 3,71 | Germany |
| IMB | IMPERIAL BRANDS | 3,17 | United Kingdom |
| KER | KERING | 2,18 | France |
| ESSITY B | ESSITY B | 1,54 | Sweden |
| HEN3 | HENKEL & KGAA | 1,35 | Germany |
| MONC | MONCLER | 1,30 | Italy |
| PNDORA | PANDORA | 1,06 | Denmark |
| BEI | BEIERSDORF-NIVEA | 1,01 | Germany |
| BTRW | BARRATT REDROW PLC | 0,71 | United Kingdom |
| GAW | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | 0,64 | United Kingdom |
| LPP | LPP SA | 0,63 | Poland |
| UHR | SWATCH | 0,54 | Switzerland |
| BRBY | BURBERRY | 0,54 | United Kingdom |
| CDR | CD PROJEKT SA | 0,49 | Poland |
| BKG | BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC | 0,49 | United Kingdom |
| PSN | PERSIMMON PLC | 0,47 | United Kingdom |
| TW. | TAYLOR WIMPEY PLC | 0,47 | United Kingdom |
| BC | BRUNELLO CUCINELLI | 0,40 | Italy |
| BWY | BELLWAY PLC | 0,37 | United Kingdom |
| PUM | PUMA | 0,29 | Germany |
| THULE | THULE GROUP | 0,29 | Sweden |
| VTY | VISTRY GROUP PLC | 0,25 | United Kingdom |
| CDI | CHRISTIAN DIOR | 0,25 | France |
| PUIG | PUIG BRANDS SA CLASS B | 0,22 | Spain |
| SK | SEB SA | 0,20 | France |
| EMBRAC B | EMBRACER GROUP CLASS B | 0,17 | Sweden |
« Vissza a Lexikonhoz
