EXH3
EXH3-iShares STOXX Európa 600 Étel-Ital ETF alap.
Az EXH3 ISIN kódja: DE000A0H08H3. Az EXH3 európai étel-ital iparág cégeinek átlagát méri.
Országos súlyozásban: Svájc 31,8%-ban, UK 16,6%-ban, Franciaország 14,37-ban, Belgium 12,85%-ban, Hollandia 10,46%-ban van jelen, majd következnek a többi országok igen lemaradva.
Igaz kicsit torz az ETF alap teljesítménye, mert a Top 4 cég közel 60%-ban súlyozza az ETF alap teljesítményét. Ezt leszámítva igen érdekes és izgalmas alapvető fogyasztási ETF alapról beszélhetünk, mely évente 4 alkalommal fizet osztalékot. 2002. július 8-án kezdte meg működését, és manapság 27 alapvető fogyasztási cég átlagát méri, közel 220 millió euró eszközértéken.
Európában a német és a svájci tőzsdén tudsz vele kereskedni eurós elszámolásban. Itt most a teljes eszköz felsorolásával ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket ismerhetsz meg. Továbbá a valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyomon tudod követni az árfolyam alkulását.
| Ticker | Eszköz neve | %-os súly | Ország |
|---|---|---|---|
| NESN | NESTLE | 28,18 | Switzerland |
| ABI | ANHEUSER-BUSCH INBEV | 12,11 | Belgium |
| DGE | DIAGEO | 11,67 | United Kingdom |
| BN | DANONE | 10,03 | France |
| HEIA | HEINEKEN | 4,41 | Netherlands |
| RI | PERNOD RICARD | 4,34 | France |
| DSFIR | DSM FIRMENICH AG | 3,38 | Netherlands |
| KRZ | KERRY GROUP | 2,88 | Ireland |
| LISP | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | 2,83 | Switzerland |
| CARL B | CARLSBERG B | 2,17 | Denmark |
| CCH | COCA COLA HBC AG | 2,04 | United Kingdom |
| MOWI | MOWI | 1,68 | Norway |
| ABF | ASSOCIATED BRITISH FOODS | 1,67 | United Kingdom |
| HEIO | HEINEKEN HOLDING NV | 1,59 | Netherlands |
| ORK | ORKLA | 1,56 | Norway |
| JDEP | JDE PEETS NV | 1,08 | Netherlands |
| AAK | AAK | 0,97 | Sweden |
| BARN | BARRY CALLEBAUT AG | 0,87 | Switzerland |
| CPR | CAMPARI | 0,86 | Italy |
| EUR | EUR CASH | 0,79 | European Union |
| LOTB | LOTUS BAKERIES NV | 0,74 | Belgium |
| CWK | CRANSWICK PLC | 0,70 | United Kingdom |
| SALM | SALMAR | 0,69 | Norway |
| RBREW | ROYAL UNIBREW | 0,63 | Denmark |
| GL9 | GLANBIA PLC | 0,61 | Ireland |
| TATE | TATE AND LYLE PLC | 0,51 | United Kingdom |
| VIS | VISCOFAN SA | 0,50 | Spain |
| BAKKA | BAKKAFROST | 0,39 | Norway |
| MLIFT | CASH COLLATERAL EUR MLIFT | 0,04 | European Union |
| GBP | GBP CASH | 0,02 | United Kingdom |
| CHF | CHF CASH | 0,02 | Switzerland |
| NOK | NOK CASH | 0,01 | Norway |
| DKK | DKK CASH | 0,01 | Denmark |
| SEK | SEK CASH | 0,01 | Sweden |
| USD | USD CASH | 0,00 | United States |
| MARGIN_EUR | FUTURES EUR MARGIN BALANCE | 0,00 | European Union |
| NOK | NOK/EUR | 0,00 | European Union |
| PFU5 | STOXX 600 FOOD SEP 25 | 0,00 | European Union |
« Vissza a Lexikonhoz
