EXH1
EXH1-iShares STOXX Európa 600 Energetika ETF alap.
Az EXH1 ISIN kódja: DE000A0H08M3.
Az EXH1 Európa Top 23 energetikai cég átlagát méri 2002. július 8-a óta. Európa mércével mérve közepesnél nagyobb ETF alapról beszélhetünk, mert a kezet eszközérték közel 412 millió euró.
Ezt az ETF alapot a svájci és a német tőzsdén tudod lekereskedni, eurós elszámolásban. Itt most a teljes Top cég felsorolásával ismerkedhetsz meg, a kiemelt cégekről elemzéseket ismerhetsz meg.
Országos leosztásban természetesen az angolok 43,56%-ban dominálnak az európai energetikai ETF alapban, majd a franciák 16,13%, németek 11.18%, olaszok 9,27% és kicsit leszakadva a többi országok cégei következnek. A valós idejű grafikon segítségével folyamatosan nyom tudod követni az ETF alap árfolyamának változásait. frissítés: 2025.08.31.
| Ticker | Eszköz neve | Szektor | %-os súly | Ország |
|---|---|---|---|---|
| SHELL | SHELL | Energy | 28,98 | United Kingdom |
| BP. | BP | Energy | 14,58 | United Kingdom |
| TTE | TOTALENERGIES | Energy | 13,74 | France |
| ENR | SIEMENS ENERGY N AG | Industrials | 11,18 | Germany |
| ENI | ENI | Energy | 5,80 | Italy |
| EQNR | EQUINOR | Energy | 3,40 | Norway |
| VWS | VESTAS WIND SYSTEMS | Industrials | 3,15 | Denmark |
| REP | REPSOL | Energy | 2,87 | Spain |
| SRG | SNAM | Utilities | 1,92 | Italy |
| PKN | ORLEN SA | Energy | 1,90 | Poland |
| GALP | GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B | Energy | 1,23 | Portugal |
| NESTE | NESTE | Energy | 1,21 | Finland |
| OMV | OMV AG | Energy | 1,20 | Austria |
| AKRBP | AKER BP | Energy | 1,17 | Norway |
| TEN | TENARIS | Energy | 0,99 | Italy |
| GTT | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | Energy | 0,99 | France |
| TE | TECHNIP ENERGIES NV | Energy | 0,93 | France |
| SUBC | SUBSEA SA | Energy | 0,71 | Norway |
| EUR | EUR CASH | Cash and/or Derivatives | 0,61 | European Union |
| ENG | ENAGAS SA | Utilities | 0,56 | Spain |
| SPM | SAIPEM | Energy | 0,56 | Italy |
| SBMO | SBM OFFSHORE NV | Energy | 0,56 | Netherlands |
| USD | USD CASH | Cash and/or Derivatives | 0,50 | United States |
| VAR | VAR ENERGI | Energy | 0,47 | Norway |
| VK | VALLOUREC SA | Energy | 0,46 | France |
| MLIFT | CASH COLLATERAL EUR MLIFT | Cash and/or Derivatives | 0,12 | European Union |
| PLN | PLN CASH | Cash and/or Derivatives | 0,12 | Poland |
| NOK | NOK CASH | Cash and/or Derivatives | 0,07 | Norway |
| DKK | DKK CASH | Cash and/or Derivatives | 0,01 | Denmark |
| GBP | GBP CASH | Cash and/or Derivatives | 0,00 | United Kingdom |
| NOK | NOK/EUR | Cash and/or Derivatives | 0,00 | European Union |
| MARGIN_EUR | FUTURES EUR MARGIN BALANCE | Cash and/or Derivatives | 0,00 | European Union |
| SEK | SEK CASH | Cash and/or Derivatives | 0,00 | Sweden |
| KGU5 | STOXX 600 OIL SEP 25 | Cash and/or Derivatives | 0,00 | European Union |
« Vissza a Lexikonhoz
