EWP
EWP-iShares MSCI Spanyol ETF alap. (CUSIP: 464286764).
A spanyol EWP-ETF alap összetétele igen érdekes, mert dominánsan pénzügyi 43% és közműves 22% cégek alkotják közel 65%-ban.
Majd 13%-ban érkeznek az ipari cégek! Továbbá arra kell még figyelni, hogy kissé torz a súlyozás, mivel az első 3 cég közel 46%-ban befolyásolja az index teljesítményét és ebből is 31%-ot a két pénzügyi cég. A torz súlyozás /eredmény/ még előny is lehet, mivel ezen 3 cég teljesítménye dominál, és így nagyobb emelkedéseket tudsz elérni. Valamint a 3 cágre tudsz megbízást adni!
Na az EWP spanyol ETF alap 1996. március 12-én indult el, manapság 21 spanyol cég átlagát méri. Egy igen nagy európai ország gazdaságáról beszélhetünk és a lejjebb elhelyezkedő grafikonon remekül láthatód a spanyol cégek árfolyamának alakulását. Majd a grafikon alatt az indexben szereplő cégek felsorolásával találkozhatsz.
A kiemelt cégekről bejegyzéseket, elemzéseket olvashatsz.
Regisztrálj, és írd meg te is a gondolataidat, elképzeléseidet az adott cégről! Adatok frissítve: 2025.08.19.
| Ticker | Name | Sector | Weight (%) |
|---|---|---|---|
| SAN | BANCO SANTANDER SA | Financials | 18,47 |
| IBE | IBERDROLA SA | Utilities | 15,03 |
| BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Financials | 13,44 |
| CABK | CAIXABANK SA | Financials | 4,68 |
| SAB | BANCO DE SABADELL SA | Financials | 4,48 |
| AENA | AENA SME SA | Industrials | 4,26 |
| TEF | TELEFONICA SA | Communication | 4,20 |
| FER | FERROVIAL | Industrials | 4,13 |
| AMS | AMADEUS IT GROUP SA | Consumer Discretionary | 4,00 |
| REP | REPSOL SA | Energy | 3,88 |
| ITX | INDITEX | Consumer Discretionary | 3,68 |
| CLNX | CELLNEX TELECOM | Communication | 3,51 |
| ACS | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | Industrials | 3,27 |
| ELE | ENDESA SA | Utilities | 2,52 |
| ANA | ACCIONA SA | Utilities | 2,22 |
| GRF | GRIFOLS SA CLASS A | Health Care | 2,19 |
| BKT | BANKINTER SA | Financials | 2,08 |
| RED | REDEIA CORPORACION SA | Utilities | 1,91 |
| IAG | INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA | Industrials | 1,57 |
| RED | REDEIA CORPORACION SA | Utilities | 0,23 |
« Vissza a Lexikonhoz
