EWL
EWL-iShares MSCI Svájci ETF alap. CUSIP kódja: 464286749.
Gazdaságilag egy igen meghatározó ország, mivel európai, de mégsem tartozik az eurós fizetős országok közzé, és a gazdasága stabil.
1996. március 12.-én indult el az EWL ETF alap kereskedése, és manapság 43 cég közel 1,28 milliárd dollár eszközértéken mutatja a kereskedési átlagot. Talán nem is meglepő, hogy szektorálisan az egészségügy némileg kilóg a sorból, de rögtön érkeznek az alapvető fogyasztási és a pénzügyi cégek dominanciája.
De azért némileg torz az index, mivel az vezető három cég /Novartis, Nestlé és a Roche/ közel 37%-ban súlyozza az index teljesítményét. Itt most a teljes ETF alap felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Továbbá a grafikonon nyomon tudod követni a svájci cégek árfolyamának átlagának alkulását. Frissítés: 2025.08.17.
| Ticker | Name | Sector | Weight (%) |
|---|---|---|---|
| NOVN | NOVARTIS AG | Health Care | 12,71 |
| NESN | NESTLE SA | Consumer Staples | 12,35 |
| ROG | ROCHE HOLDING PAR AG | Health Care | 11,70 |
| UBSG | UBS GROUP AG | Financials | 5,36 |
| ABBN | ABB LTD | Industrials | 5,07 |
| CFR | RICHEMONT | Consumer Discretionary | 4,72 |
| ZURN | ZURICH INSURANCE GROUP AG | Financials | 4,54 |
| SREN | SWISS RE AG | Financials | 3,14 |
| LONN | LONZA GROUP AG | Health Care | 2,86 |
| ALC | ALCON AG | Health Care | 2,52 |
| HOLN | HOLCIM LTD AG | Materials | 2,49 |
| GIVN | GIVAUDAN SA | Materials | 2,21 |
| SIKA | SIKA AG | Materials | 2,08 |
| CHF | CHF CASH | Cash and/or Derivatives | 1,99 |
| SLHN | SWISS LIFE HOLDING AG | Financials | 1,93 |
| PGHN | PARTNERS GROUP HOLDING AG | Financials | 1,83 |
| GEBN | GEBERIT AG | Industrials | 1,60 |
| SDZ | SANDOZ GROUP AG | Health Care | 1,55 |
| AMRZ | AMRIZE AG | Materials | 1,54 |
| GALD | GALDERMA GROUP N AG | Health Care | 1,41 |
| SCMN | SWISSCOM AG | Communication | 1,17 |
| SGSN | SGS SA | Industrials | 0,99 |
| SCHP | SCHINDLER HOLDING PAR AG | Industrials | 0,99 |
| LISN | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & | Consumer Staples | 0,99 |
| BAER | JULIUS BAER GRUPPE AG | Financials | 0,96 |
| LOGN | LOGITECH INTERNATIONAL SA | Information Technology | 0,96 |
| SOON | SONOVA HOLDING AG | Health Care | 0,90 |
| LISP | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | Consumer Staples | 0,88 |
| STMN | STRAUMANN HOLDING AG | Health Care | 0,84 |
| BALN | BALOISE HOLDING AG | Financials | 0,77 |
| SPSN | SWISS PRIME SITE AG | Real Estate | 0,76 |
| HELN | HELVETIA HOLDING AG | Financials | 0,71 |
| KNIN | KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG | Industrials | 0,69 |
| VACN | VAT GROUP AG | Industrials | 0,63 |
| SCHN | SCHINDLER HOLDING AG | Industrials | 0,62 |
| EMSN | EMS-CHEMIE HOLDING AG | Materials | 0,44 |
| AVOL | AVOLTA AG | Consumer Discretionary | 0,44 |
| TEMN | TEMENOS AG | Information Technology | 0,43 |
| BKW | BKW N AG | Utilities | 0,42 |
| UHR | SWATCHP AG | Consumer Discretionary | 0,41 |
| BARN | BARRY CALLEBAUT AG | Consumer Staples | 0,38 |
| SIGN | SIG GROUP N AG | Materials | 0,38 |
| BCVN | BC VAUD N | Financials | 0,34 |
| RO | ROCHE HOLDING AG | Health Care | 0,19 |
« Vissza a Lexikonhoz
