EWG
EWG-iShares MSCI Németország ETF alap.
Európa egyik legjelentősebb, legismertebb ország ETF alapja. Itt ebben az EWG Német ETF alapban 50-nél több top német cég részvényeinek átlagát ismerheted meg, és nem tévesztendő össze a DAX 30 indexel, mivel ez egy bővített index. 1996. március 12-én indult el a kereskedés, és mostanság 2,2 milliárd dollár eszközértéket tart nyilván.
Szektorálisan igen érdekes és talán nem is meglepő a %-os leosztás, mivel az ipari cégek dominálnak 25,3%-kal
Majd az pénzügyi és az IT cégek következnek 22,5 és 18%-kal. Ez is jól bizonyítja, hogy mennyivel másabb a súlyozás, mint más régiókban. Itt csekélyebb az IT jelenlét, bezzeg az USA-ban az IT a domináns szektor.
Itt most a német legjobb cégeinek felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről bejegyzéseket, elemzéseket olvashatsz. Természetesen ha van észrevételed, gondolatod, akkor azt tedd láthatóvá. Valamint a valós idejű grafikonon nyomon követheted a napi mozgásokat, továbbá elemzéseket is készíthetsz. Ezek csupán saját gondolatok, nem minősülnek vételi vagy eladási ötletnek, mert a tőzsde igen kemény dolog. Az oldal frissítése: 2025.08.16.
| Ticker | Name | Sector | Weight (%) |
|---|---|---|---|
| SAP | SAP | Information Technology | 14.76 |
| SIE | SIEMENS N AG | Industrials | 10.46 |
| ALV | ALLIANZ | Financials | 8.58 |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM N AG | Communication | 6.31 |
| MUV2 | MUENCHENER RUC. | Financials | 4.38 |
| RHM | RHEINMETALL AG | Industrials | 4.33 |
| ENR | SIEMENS ENERGY N AG | Industrials | 3.92 |
| DBK | DEUTSCHE BANK AG | Financials | 3.43 |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | Financials | 2.85 |
| IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | Information Technology | 2.82 |
| BAS | BASF N | Materials | 2.41 |
| DHL | DEUTSCHE POST AG | Industrials | 2.36 |
| MBG | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | Consumer Discretionary | 2.26 |
| EOAN | E.ON N | Utilities | 2.12 |
| CBK | COMMERZBANK AG | Financials | 1.97 |
| ADS | ADIDAS N AG | Consumer Discretionary | 1.69 |
| HEI | HEIDELBERG MATERIALS AG | Materials | 1.63 |
| BAYN | BAYER AG | Health Care | 1.54 |
| BMW | BMW AG | Consumer Discretionary | 1.52 |
| RWE | RWE AG | Utilities | 1.29 |
| VNA | VONOVIA SE | Real Estate | 1.25 |
| MTX | MTU AERO ENGINES | Industrials | 1.24 |
| VOW3 | VOLKSWAGEN | Consumer Discretionary | 1.20 |
| DTG | DAIMLER TRUCK | Industrials | 1.16 |
| FRE | FRESENIUS SE AND CO. | Health Care | 1.15 |
| SHL | SIEMENS HEALTHINEERS AG | Health Care | 0.93 |
| HNR1 | HANNOVER RUECK | Financials | 0.91 |
| MRK | MERCK | Health Care | 0.85 |
| HEN3 | HENKEL & KGAA PREF AG | Consumer Staples | 0.71 |
| 1CO | COVESTRO V AG | Materials | 0.62 |
| SY1 | SYMRISE AG | Materials | 0.62 |
| BEI | BEIERSDORF AG | Consumer Staples | 0.59 |
| G1A | GEA GROUP AG | Industrials | 0.56 |
| FME | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | Health Care | 0.55 |
| QIA | QIAGEN NV | Health Care | 0.54 |
| G24 | SCOUT24 N | Communication | 0.51 |
| CON | CONTINENTAL AG | Consumer Discretionary | 0.48 |
| TLX | TALANX AG | Financials | 0.46 |
| NEM | NEMETSCHEK | Information Technology | 0.43 |
| HEN | HENKEL AG | Consumer Staples | 0.40 |
| BNR | BRENNTAG | Industrials | 0.39 |
| KBX | KNORR BREMSE AG | Industrials | 0.39 |
| EVD | CTS EVENTIM AG | Communication | 0.36 |
| LEG | LEG IMMOBILIEN N | Real Estate | 0.33 |
| PAH3 | PORSCHE | Consumer Discretionary | 0.33 |
| P911 | DR ING HC F PORSCHE PRF AG | Consumer Discretionary | 0.31 |
| ZAL | ZALANDO | Consumer Discretionary | 0.31 |
| SRT3 | SARTORIUS PREF AG | Health Care | 0.30 |
| LHA | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | Industrials | 0.29 |
| BMW3 | BMW PREF AG | Consumer Discretionary | 0.27 |
| DHER | DELIVERY HERO | Consumer Discretionary | 0.26 |
| EVK | EVONIK INDUSTRIES AG | Materials | 0.25 |
| RAA | RATIONAL AG | Industrials | 0.20 |
« Vissza a Lexikonhoz
