EUFN
EUFN-iShares MSCI Európai Pénzügyi ETF alap.
Ez az ETF alap teljes egészében az európai pénzügyi szektor krémjének teljesítményét méri. Az EUFN ETF alap 2010. január 20-án kezdte meg a működését, mely jelenleg 86 európai pénzügyi cég teljesítményének átlagát méri, jelenleg közel 4,5 mrd dollár eszközértéken. CUSIP kódja: 464289180.
Talán írnunk sem kell, de dominánsan angol pénzügyi cégek vannak az alapban 23%-ban, majd következnek a német 13,6%, svájc 12,5%, spanyol 11%, és az olasz cégek 10,4%-ban, majd következnek a kisebb országok jelenléte.
Iparágak tekintetében közel 53,75%-ban bankok vannak jelen, majd 26,3%-os kitettséggel a biztosítási cégek következnek. Itt most az EUFN ETF alap cégeinek felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Természetesen egy élő grafikon segítségével a változásokat is nyomon követheted. frissítés: 2025. 09. 29.
| Ticker | Cég neve | %-os súly | Ország |
|---|---|---|---|
| HSBA | HSBC | 7,94 | United Kingdom |
| ALV | ALLIANZ | 5,18 | Germany |
| SAN | BANCO SANTANDER | 4,86 | Spain |
| UBSG | UBS GROUP | 4,33 | Switzerland |
| BBVA | BBVA-BANCO BILBAO | 3,60 | Spain |
| UCG | UNICREDIT | 3,51 | Italy |
| ZURN | ZURICH INSURANCE | 3,40 | Switzerland |
| BNP | BNP PARIBAS | 3,08 | France |
| ISP | INTESA SANPAOLO | 3,00 | Italy |
| CS | AXA | 2,73 | France |
| MUV2 | MUNICH RE | 2,63 | Germany |
| INGA | ING GROUP | 2,52 | Netherlands |
| BARC | BARCLAYS | 2,40 | United Kingdom |
| LLOY | LLOYDS BANKING | 2,23 | United Kingdom |
| DBK | DEUTSCHE BANK | 2,21 | Germany |
| NWG | NATWEST GROUP PLC | 1,91 | United Kingdom |
| LSEG | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 1,82 | United Kingdom |
| SREN | SWISS RE | 1,73 | Switzerland |
| INVE B | INVESTOR B | 1,73 | Sweden |
| DB1 | DEUTSCHE BOERSE AG | 1,69 | Germany |
| III | 3I GROUP | 1,67 | United Kingdom |
| NDA FI | NORDEA BANK | 1,67 | Finland |
| GLE | SOCIETE GENERALE | 1,59 | France |
| ADYEN | ADYEN NV | 1,35 | Netherlands |
| CABK | CAIXABANK SA | 1,30 | Spain |
| STAN | STANDARD CHARTERED | 1,26 | United Kingdom |
| PRU | PRUDENTIAL | 1,19 | United Kingdom |
| G | GENERALI | 1,08 | Italy |
| PGHN | PARTNERS GROUP | 1,03 | Switzerland |
| EBS | ERSTE GROUP | 0,99 | Austria |
| SEB A | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | 0,98 | Sweden |
| SLHN | SWISS LIFE HOLDING AG | 0,97 | Switzerland |
| CBK | COMMERZBANK | 0,93 | Germany |
| DANSKE | DANSKE BANK | 0,92 | Denmark |
| SAMPO | SAMPO A | 0,92 | Finland |
| AV. | AVIVA | 0,92 | United Kingdom |
| KBC | KBC bank | 0,90 | Belgium |
| SWED A | SWEDBANK | 0,83 | Sweden |
| DNB | DNB BANK | 0,79 | Norway |
| ACA | CREDIT AGRICOLE | 0,67 | France |
| SHB A | SVENSKA HANDELSBANKEN-A | 0,63 | Sweden |
| SAB | BANCO DE SABADELL SA | 0,62 | Spain |
| A5G | AIB GROUP PLC | 0,62 | Ireland |
| LGEN | LEGAL AND GENERAL | 0,62 | United Kingdom |
| NN | NN GROUP | 0,60 | Netherlands |
| ABN | ABN AMRO BANK NV | 0,58 | Netherlands |
| HNR1 | HANNOVER RUECK | 0,57 | Germany |
| BAMI | BANCO BPM | 0,56 | Italy |
| BPE | BPER BANCA | 0,53 | Italy |
| BIRG | BANK OF IRELAND GROUP PLC | 0,50 | Ireland |
| BAER | JULIUS BAER GRUPPE AG | 0,48 | Switzerland |
| MB | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ | 0,45 | Italy |
| FBK | FINECOBANK BANCA FINECO | 0,44 | Italy |
| EQT | EQT | 0,43 | Sweden |
| ENX | EURONEXT NV | 0,41 | France |
| ADM | ADMIRAL GROUP PLC | 0,39 | United Kingdom |
| PST | POSTE ITALIANE | 0,36 | Italy |
| BKT | BANKINTER SA | 0,34 | Spain |
| BALN | BALOISE HOLDING AG | 0,34 | Switzerland |
| AGN | AEGON LTD | 0,34 | Netherlands |
| AGS | AGEAS SA | 0,34 | Belgium |
| ASRNL | ASR NEDERLAND NV | 0,33 | Netherlands |
| WISE | WISE PLC CLASS A | 0,33 | United Kingdom |
| HELN | HELVETIA HOLDING AG | 0,30 | Switzerland |
| EXO | EXOR NV | 0,30 | Netherlands |
| TRYG | TRYG | 0,29 | Denmark |
| TLX | TALANX AG | 0,27 | Germany |
| MNG | M&G PLC | 0,26 | United Kingdom |
| UNI | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 0,24 | Italy |
| GBLB | GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | 0,23 | Belgium |
| BCP | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | 0,23 | Portugal |
| PHNX | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 0,21 | United Kingdom |
| INDU C | INDUSTRIVARDEN SERIES | 0,20 | Sweden |
| EDEN | EDENRED | 0,19 | France |
| GJF | GJENSIDIGE FORSIKRING | 0,19 | Norway |
| INDU A | INDUSTRIVARDEN A | 0,15 | Sweden |
| AMUN | AMUNDI SA | 0,15 | France |
| SOF | SOFINA SA | 0,15 | Belgium |
| BMED | BANCA MEDIOLANUM | 0,14 | Italy |
| LUND B | LUNDBERGFORETAGEN CLASS B | 0,13 | Sweden |
| CVC | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 0,13 | Netherlands |
| SDR | SCHRODERS PLC | 0,12 | United Kingdom |
| BCVN | BC VAUD N | 0,11 | Switzerland |
| NEXI | NEXI | 0,10 | Italy |
« Vissza a Lexikonhoz
