DVY
DVY-iShares DJ USA 100 Osztalékfizetők ETF alapja.
Igen népszerű és figyelmet érdemlő DVY ETF alap, mivel a Top 100 stabilan osztalékot fizető amerikai részvények átlagát méri.
Sőt a DVY ETF alap éves szinten átlagban 3,37% osztalékhozamot is fizet. 2003.11.03-án indult el az ETF, és jelenleg 100 amerikai cég van benne, aminek az eszközértéke közel 20,8 milliárd dollár.
Szektorálisan talán nincs is semmi meglepő, hiszen a pénzügyek dominálnak 26%-kal, majd a közműves cégek 25%-kal, alapvető fogyasztási 11%-kal, tartós fogyasztási 7%-kal, alapanyagosok 6,3%-kal és az energetikai cégek is 6%-kal.
Itt most a teljes osztalékfizető cég felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Továbbá te is megírhatód, gondolataidat, elképzeléseidet egy regisztráció után. Valamint a grafikon segítségével ki is próbálhatód a kereskedés ritmusát. frissítés: 2025. 09. 27.
| Ticker | Cég neve | Szektor | %-os súly |
|---|---|---|---|
| MO | ALTRIA GROUP INC | Consumer Staples | 2,62 |
| F | FORD MOTOR | Consumer Discretionary | 2,36 |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | Information Technology | 1,99 |
| VZ | VERIZON | Communication | 1,97 |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | Utilities | 1,93 |
| PFE | PFIZER | Health Care | 1,83 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND | Consumer Staples | 1,70 |
| KEY | KEYCORP | Financials | 1,68 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Financials | 1,57 |
| D | DOMINION ENERGY INC | Utilities | 1,55 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | Utilities | 1,54 |
| TROW | T ROWE PRICE | Financials | 1,50 |
| USB | US BANCORP | Financials | 1,46 |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Financials | 1,45 |
| T | AT&T | Communication | 1,42 |
| CVS | CVS HEALTH | Health Care | 1,42 |
| CVX | CHEVRON | Energy | 1,40 |
| LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS | Materials | 1,40 |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | Financials | 1,40 |
| FE | FIRSTENERGY CORP | Utilities | 1,37 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Financials | 1,36 |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | Energy | 1,36 |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | Financials | 1,32 |
| BBY | BEST BUY INC | Consumer Discretionary | 1,25 |
| NEM | NEWMONT | Materials | 1,20 |
| XOM | EXXON MOBIL | Energy | 1,19 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | Information Technology | 1,19 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Financials | 1,18 |
| GPC | GENUINE PARTS | Consumer Discretionary | 1,15 |
| PM | PHILIP MORRIS | Consumer Staples | 1,15 |
| BG | BUNGE GLOBAL SA | Consumer Staples | 1,14 |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | Utilities | 1,11 |
| EXC | EXELON CORP | Utilities | 1,11 |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | Utilities | 1,09 |
| IVZ | INVESCO LTD | Financials | 1,06 |
| DTE | DTE ENERGY | Utilities | 1,03 |
| CMA | COMERICA INC | Financials | 1,01 |
| OKE | ONEOK INC | Energy | 1,00 |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Financials | 1,00 |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | Utilities | 0,99 |
| FHN | FIRST HORIZON CORP | Financials | 0,99 |
| SRE | SEMPRA | Utilities | 0,99 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | Utilities | 0,99 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Energy | 0,98 |
| PNW | PINNACLE WEST CORP | Utilities | 0,98 |
| PPL | PPL CORP | Utilities | 0,98 |
| IPG | INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC | Communication | 0,97 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | Consumer Staples | 0,97 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Consumer Staples | 0,96 |
| HPQ | HP | Information Technology | 0,96 |
| MRK | MERCK & CO | Health Care | 0,96 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Communication | 0,96 |
| FNF | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | Financials | 0,95 |
| NEE | NEXTERA ENERGY | Utilities | 0,95 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN | Industrials | 0,94 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Consumer Staples | 0,92 |
| IP | INTERNATIONAL PAPER | Materials | 0,91 |
| OGE | OGE ENERGY CORP | Utilities | 0,90 |
| SW | SMURFIT WESTROCK PLC | Materials | 0,90 |
| CMS | CMS ENERGY CORP | Utilities | 0,89 |
| ETR | ENTERGY CORP | Utilities | 0,89 |
| ORI | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | Financials | 0,89 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | Utilities | 0,89 |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | Utilities | 0,88 |
| GILD | GILEAD SCIENCES | Health Care | 0,85 |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | Financials | 0,84 |
| NI | NISOURCE INC | Utilities | 0,84 |
| KO | COCA-COLA | Consumer Staples | 0,83 |
| IBM | IBM-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | Information Technology | 0,80 |
| OMF | ONEMAIN HOLDINGS INC | Financials | 0,78 |
| BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | Financials | 0,77 |
| MET | METLIFE INC | Financials | 0,77 |
| PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | Materials | 0,75 |
| HRB | H&R BLOCK INC | Consumer Discretionary | 0,71 |
| UGI | UGI CORP | Utilities | 0,71 |
| MCD | MCDONALDS | Consumer Discretionary | 0,70 |
| CPB | CAMPBELL SOUP | Consumer Staples | 0,68 |
| IDA | IDACORP INC | Utilities | 0,68 |
| LAZ | LAZARD INC | Financials | 0,65 |
| UNM | UNUM | Financials | 0,64 |
| FNB | FNB CORP | Financials | 0,62 |
| JHG | JANUS HENDERSON GROUP PLC | Financials | 0,59 |
| WHR | WHIRLPOOL | Consumer Discretionary | 0,55 |
| NXST | NEXSTAR MEDIA GROUP INC | Communication | 0,53 |
| VLY | VALLEY NATIONAL | Financials | 0,53 |
| UBSI | UNITED BANKSHARES INC | Financials | 0,51 |
| WSO | WATSCO INC | Industrials | 0,51 |
| SWX | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | Utilities | 0,50 |
| SON | SONOCO PRODUCTS | Materials | 0,48 |
| FMC | FMC CORP | Materials | 0,45 |
| NJR | NEW JERSEY RESOURCES CORP | Utilities | 0,45 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORP | Financials | 0,43 |
| MSM | MSC INDUSTRIAL INC CLASS A | Industrials | 0,43 |
| BKH | BLACK HILLS CORP | Utilities | 0,42 |
| RHI | ROBERT HALF | Industrials | 0,38 |
| CC | CHEMOURS | Materials | 0,31 |
| WU | WESTERN UNION | Financials | 0,28 |
| NWL | NEWELL BRANDS INC | Consumer Discretionary | 0,25 |
| HUN | HUNTSMAN CORP | Materials | 0,17 |
| WEN | WENDYS | Consumer Discretionary | 0,17 |
« Vissza a Lexikonhoz
