DJSC-iShares EUROSTOXX Kis-Cégek ETF alapja.
ISIN kódja: IE00B02KXM00.
Magyar fülnek is ismerős cégekkel találkozhatsz a DJSC ETF indexben. 2004. október 29-én indult el az alap kereskedése, és manapság 98 kisebb cég átlagát méri, és a DJSC eszközértéke cirka 560 millió euró. Országok tekintetében a franciák dominálnak, majd Németország és Olaszország cégei érkeznek.
Szektorálisan: az ipar a domináns, majd a pénzügyi, egészségügyi, alapvető fogyasztási és a kommunikációs cégek érkeznek. Itt most a teljes felsorolással találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz.
Valamint az 5 európai tőzsdét is feltüntetjük ahol le tudod kereskedni az ETF alapot.
Az élő grafikon segítségével pedig folyamatosan nyomon tudod követi az árfolyam alakulásának dinamikáját is. Amennyiben neked is van véleményed gondolatod, cégekről, akkor regisztrálj és oszd meg gondolataidat.
Ticker | Tőzsde | Deviza |
DJSC | Borsa Italiana | EUR |
IQQS | Deutsche Boerse Xetra | EUR |
DJSC | Euronext Amsterdam | EUR |
DJSC | London Stock Exchange | GBP |
DJSC | SIX Swiss Exchange | CHF |
db | Ticker | Cég neve | Ország | Szektor | % |
1 | KGX | KION GROUP | Német | Ipar | 1,34 |
2 | TYRES | NOKIAN RENKAAT | Finn | Tartós F. | 1,21 |
3 | RXL | REXEL | Francia | Ipar | 1,19 |
4 | TKWY | TAKEAWAY.COM | Holland | Tartós F. | 1,16 |
5 | OSR | OSRAM LIGHT | Német | Ipar | 1,14 |
6 | ATC | ALTICE EUROPE | Holland | Kommunik. | 1,13 |
7 | DLG | DIALOG SEMICON | Német | IT | 1,11 |
8 | AMP | AMPLIFON | Olasz | Egészségügy | 1,09 |
9 | GL9 | GLANBIA | Ír | Alapvető F. | 0,71 |
10 | IMCD | IMCD | Holland | Ipar | 1,37 |
11 | KESKOB | KESKO B | Finn | Alapvető F. | 1,49 |
12 | SK | SEB | Francia | Tartós F. | 1,10 |
13 | AMUN | AMUNDI | Francia | Pénzügy | 1,42 |
14 | AF | AIR FRANCE-KLM | Francia | Ipar | 0,76 |
15 | REC | RECORDATI INDUSTRIA | Olasz | Egészségügy | 1,33 |
16 | BOL | BOLLORE | Francia | Ipar | 1,19 |
17 | COLR | ETABLISSEMENTEN FRANZ | Belga | Alapvető F. | 0,89 |
18 | MF | WENDEL | Francia | Pénzügy | 1,12 |
19 | RF | EURAZEO | Francia | Pénzügy | 1,02 |
20 | EVD | CTS EVENTIM | Német | Kommunik. | 1,07 |
21 | AM | DASSAULT AVIATION | Francia | Ipar | 0,87 |
22 | ANDR | ANDRITZ | Ausztria | Ipar | 0,91 |
23 | JMT | JERONIMO MARTINS | Portugál | Alapvető F. | 1,25 |
24 | TEG | TAG IMMOBILIEN | Német | Ingatlan | 1,13 |
25 | ACKB | ACKERMANS | Belga | Pénzügy | 1,08 |
26 | ORNBV | ORION | Finn | Egészségügy | 1,47 |
27 | SGRE | SIEMENS GAMESA | Spanyol | Ipar | 1,12 |
28 | HUH1V | HUHTAMAKI | Finn | Alapanyagok | 1,30 |
29 | EO | FAURECIA | Francia | Tartós F. | 1,17 |
30 | A5G | AIB GROUP | Ír | Pénzügy | 0,82 |
31 | AALB | AALBERTS INDUSTRIES | Holland | Ipar | 1,31 |
32 | CNP | CNP ASSURANCES | Francia | Pénzügy | 0,86 |
33 | MOR | MORPHOSYS | Német | Egészségügy | 1,29 |
34 | BIM | BIOMERIEUX | Francia | Egészségügy | 1,20 |
35 | SBMO | SBM OFFSHORE | Holland | Energia | 0,92 |
36 | BAMI | BANCO BPM | Olasz | Pénzügy | 1,04 |
37 | VPK | VOPAK | Holland | Energia | 1,10 |
38 | VALMT | VALMET | Finn | Ipar | 0,97 |
39 | ENX | EURONEXT | Francia | Pénzügy | 1,38 |
40 | AFX | CARL ZEISS MEDITEC | Német | Egészségügy | 1,46 |
41 | O2D | TELEF. DEUTSCHLAND | Német | Kommunik. | 0,85 |
42 | RCO | REMY COINTREAU | Francia | Alapvető F. | 0,81 |
43 | SOF | SOFINA | Belga | Pénzügy | 1,04 |
44 | ELIS | ELIS | Francia | Ipar | 1,31 |
45 | ETL | EUTELSAT COMMUN. | Francia | Kommunik. | 0,75 |
46 | FRA | FRANKFURT AIRPORT | Német | Ipar | 0,91 |
47 | FPE3 | FUCHS PETROLUB | Német | Alapanyagok | 1,05 |
48 | ATE | ALTEN | Francia | IT | 1,13 |
49 | COFB | COFINIMMO REIT | Belga | Ingatlan | 1,10 |
50 | IG | ITALGAS | Olasz | Közművek | 0,92 |
51 | NEXI | NEXI | Olasz | IT | 1,05 |
52 | A2A | A2A | Olasz | Közművek | 0,91 |
53 | B4B | METRO | Német | Alapvető F. | 0,80 |
54 | LIGHT | SIGNIFY | Holland | Ipar | 1,25 |
55 | ILD | ILIAD | Francia | Kommunik. | 1,14 |
56 | MAP | MAPFRE | Spanyol | Pénzügy | 0,81 |
57 | DIM | SARTORIUS STEDIM | Francia | Egészségügy | 1,24 |
58 | EVT | EVOTEC | Német | Egészségügy | 0,96 |
59 | WIE | WIENERBERGER | Ausztria | Alapanyagok | 1,01 |
60 | CDI | CHRISTIAN DIOR | Francia | Tartós F. | 0,73 |
61 | SPM | SAIPEM | Olasz | Energia | 0,85 |
62 | HOT | HOCHTIEF | Német | Ipar | 0,85 |
63 | FNTN | FREENET | Német | Kommunik. | 0,91 |
64 | IP | INTERPUMP | Olasz | Ipar | 0,82 |
65 | MMB | LAGARDERE | Francia | Kommunik. | 0,67 |
66 | GLJ | GRENKE | Német | Pénzügy | 0,85 |
67 | CO | CASINO GUICHARD | Francia | Alapvető F. | 0,69 |
68 | HER | HERA | Olasz | Közművek | 1,01 |
69 | PIRC | PIRELLI & C | Olasz | Tartós F. | 0,65 |
70 | NEM | NEMETSCHEK | Német | IT | 1,22 |
71 | DIA.IT | DIASORIN | Olasz | Egészségügy | 1,01 |
72 | WDP | WAREHOUSES DE PAUW REIT | Belga | Ingatlan | 1,05 |
73 | COL | INMOB. COLONIAL | Spanyol | Ingatlan | 1,04 |
74 | UBI | UNIONE DI BANCHE | Olasz | Pénzügy | 0,84 |
75 | RBI | RAIFFEISEN BANK | Ausztria | Pénzügy | 1,02 |
76 | DEC | JCDECAUX | Francia | Kommunik. | 0,67 |
77 | ICAD | ICADE REIT | Francia | Ingatlan | 0,91 |
78 | BC8 | BECHTLE | Német | IT | 1,18 |
79 | KOJAMO | KOJAMO | Finn | Ingatlan | 1,01 |
80 | VER | VERBUND | Ausztria | Közművek | 0,99 |
81 | TNET | TELENET GROUP | Belga | Kommunik. | 0,66 |
82 | PSM | PROSIEBEN SAT.1 | Német | Tartós F. | 0,95 |
83 | AED | AEDIFICA REIT | Belga | Ingatlan | 0,95 |
84 | ALT | ALTRAN TECHNOLOGIES | Francia | IT | 1,07 |
85 | VOE | VOESTALPINE | Ausztria | Alapanyagos | 0,94 |
86 | ASM | ASM INTERNATIONAL | Holland | IT | 1,76 |
87 | BME | BOLSAS Y MERCADOS | Spanyol | Pénzügy | 0,85 |
88 | HFG | HELLOFRESH | Német | Tartós F. | 0,93 |
89 | SPIE | SPIE | Francia | Ipar | 0,76 |
90 | ELI | ELIA SYSTEM | Belga | Közművek | 0,93 |
91 | HLE | HELLA GMBH & CO | Német | Tartós F. | 0,71 |
92 | BOSS | HUGO BOSS | Német | Tartós F. | 0,92 |
93 | AOX | ALSTRIA OFFICE REIT | Német | Ingatlan | 0,91 |
94 | IIA | IMMOFINANZ | Ausztria | Ingatlan | 0,77 |
95 | GYC | GRAND CITY | Német | Ingatlan | 0,75 |
96 | BKIA | BANKIA | Spanyol | Pénzügy | 0,71 |
97 | SOP | SOPRA STERIA | Francia | IT | 0,80 |
98 | SDF | K+S | Német | Alapanyagos | 0,67 |
DJSC-iShares EUROSTOXX Kis-cégek ETF alapja |
« Vissza a Lexikonhoz