DJSC
DJSC-iShares EUROSTOXX Kis-Cégek ETF alapja.
ISIN kódja: IE00B02KXM00.
Magyar fülnek is ismerős cégekkel találkozhatsz a DJSC ETF indexben. 2004. október 29-én indult el az alap kereskedése, és manapság 99 kisebb cég átlagát méri, és a DJSC eszközértéke cirka 405 millió euró. Országok tekintetében a franciák dominálnak, majd Németország és Olaszország cégei érkeznek.
Szektorálisan: az ipar a domináns, majd a pénzügyi, közművees, alapanyagos és a tartós fogyasztási cégek érkeznek. Itt most a teljes felsorolással találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz.
Valamint az 5 európai tőzsdét is feltüntetjük ahol le tudod kereskedni az ETF alapot.
Az élő grafikon segítségével pedig folyamatosan nyomon tudod követi az árfolyam alakulásának dinamikáját is. Amennyiben neked is van véleményed gondolatod, cégekről, akkor regisztrálj és oszd meg gondolataidat. frissítés: 2025. 09. 27.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
| DJSC | Borsa Italiana | EUR |
| IQQS | Deutsche Boerse Xetra | EUR |
| DJSC | Euronext Amsterdam | EUR |
| DJSC | London Stock Exchange | GBP |
| DJSC | SIX Swiss Exchange | CHF |
| Ticker | Cég neve | Szektor | %-os súly | Ország |
|---|---|---|---|---|
| TKA | THYSSENKRUPP | Materials | 1,83 | Germany |
| TE | TECHNIP ENERGIES NV | Energy | 1,78 | France |
| TIT | TELECOM ITALIA | Communication | 1,69 | Italy |
| ACKB | ACKERMANS & VAN HAAREN NV | Industrials | 1,66 | Belgium |
| JDEP | JDE PEETS NV | Consumer Staples | 1,61 | Netherlands |
| ELI | ELIA GROUP SA | Utilities | 1,57 | Belgium |
| MRL | MERLIN PROPERTIES REIT SA | Real Estate | 1,56 | Spain |
| SCR | SCOR | Financials | 1,51 | France |
| NEX | NEXANS SA | Industrials | 1,50 | France |
| IG | ITALGAS | Utilities | 1,49 | Italy |
| VALMT | VALMET | Industrials | 1,45 | Finland |
| LTMC | LOTTOMATICA GROUP | Consumer Discretionary | 1,42 | Italy |
| HOT | HOCHTIEF AG | Industrials | 1,41 | Germany |
| IPN | IPSEN SA | Health Care | 1,37 | France |
| ANA | ACCIONA SA | Utilities | 1,36 | Spain |
| AMUN | AMUNDI SA | Financials | 1,34 | France |
| AG1 | AUTO1 GROUP | Consumer Discretionary | 1,29 | Germany |
| KGX | KION GROUP AG | Industrials | 1,29 | Germany |
| TKWY | JUST EAT TAKEAWAY.COM NV | Consumer Discretionary | 1,29 | Netherlands |
| SOF | SOFINA SA | Financials | 1,28 | Belgium |
| ANDR | ANDRITZ AG | Industrials | 1,26 | Austria |
| BZU | BUZZI | Materials | 1,23 | Italy |
| ELIS | ELIS SA | Industrials | 1,23 | France |
| BMED | BANCA MEDIOLANUM | Financials | 1,21 | Italy |
| RAND | RANDSTAD HOLDING | Industrials | 1,18 | Netherlands |
| RBI | RAIFFEISEN BANK | Financials | 1,18 | Austria |
| TUI1 | TUI N AG | Consumer Discretionary | 1,17 | United Kingdom |
| GRF | GRIFOLS SA CLASS A | Health Care | 1,16 | Spain |
| MAP | MAPFRE SA | Financials | 1,15 | Spain |
| TUB | FINANCIERE DE TUBIZE SA | Health Care | 1,15 | Belgium |
| AZM | AZIMUT HOLDING | Financials | 1,13 | Italy |
| BC | BRUNELLO CUCINELLI | Consumer Discretionary | 1,13 | Italy |
| DIE | DIETEREN (D) SA | Consumer Discretionary | 1,13 | Belgium |
| CPR | DAVIDE CAMPARI MILANO NV | Consumer Staples | 1,11 | Italy |
| A2A | A2A | Utilities | 1,09 | Italy |
| IP | INTERPUMP GROUP | Industrials | 1,09 | Italy |
| RAA | RATIONAL AG | Industrials | 1,09 | Germany |
| IVG | IVECO GROUP NV | Industrials | 1,08 | Italy |
| LOTB | LOTUS BAKERIES NV | Consumer Staples | 1,08 | Belgium |
| FNTN | FREENET AG | Communication | 1,07 | Germany |
| VOE | VOESTALPINE AG | Materials | 1,05 | Austria |
| ARCAD | ARCADIS NV | Industrials | 1,04 | Netherlands |
| BOL | BOLLORE | Communication | 1,04 | France |
| BC8 | BECHTLE AG | Information Technology | 1,03 | Germany |
| WIE | WIENERBERGER AG | Materials | 1,03 | Austria |
| COV | COVIVIO SA | Real Estate | 1,02 | France |
| GBF | BILFINGER | Industrials | 1,02 | Germany |
| SPM | SAIPEM | Energy | 1,02 | Italy |
| ENG | ENAGAS SA | Utilities | 1,01 | Spain |
| AED | AEDIFICA NV | Real Estate | 0,98 | Belgium |
| EDPR | EDP RENOVAVEIS SA | Utilities | 0,98 | Portugal |
| IDR | INDRA SISTEMAS SA | Information Technology | 0,98 | Spain |
| HER | HERA | Utilities | 0,97 | Italy |
| INW | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE | Communication | 0,97 | Italy |
| LIGHT | SIGNIFY NV | Industrials | 0,96 | Netherlands |
| SBMO | SBM OFFSHORE NV | Energy | 0,96 | Netherlands |
| HUH1V | HUHTAMAKI | Materials | 0,94 | Finland |
| COFB | COFINIMMO REIT SA | Real Estate | 0,93 | Belgium |
| REY | REPLY | Information Technology | 0,93 | Italy |
| BGN | BANCA GENERALI | Financials | 0,92 | Italy |
| AALB | AALBERTS NV | Industrials | 0,90 | Netherlands |
| AYV | AYVENS SA | Industrials | 0,90 | France |
| GL9 | GLANBIA PLC | Consumer Staples | 0,90 | Ireland |
| INPST | INPOST SA | Industrials | 0,86 | Netherlands |
| VK | VALLOUREC SA | Energy | 0,86 | France |
| NEXI | NEXI | Financials | 0,85 | Italy |
| SOP | SOPRA STERIA GROUP | Information Technology | 0,85 | France |
| FPE3 | FUCHS PREF | Materials | 0,84 | Germany |
| NDA | AURUBIS AG | Materials | 0,84 | Germany |
| ADP | AEROPORTS DE PARIS SA | Industrials | 0,83 | France |
| KBCA | KBC ANCORA NV | Financials | 0,83 | Belgium |
| TEG | TAG IMMOBILIEN AG | Real Estate | 0,83 | Germany |
| RF | EURAZEO | Financials | 0,82 | France |
| FR | VALEO | Consumer Discretionary | 0,81 | France |
| PUM | PUMA | Consumer Discretionary | 0,81 | Germany |
| MANTA | MANDATUM | Financials | 0,80 | Finland |
| KEMIRA | KEMIRA | Materials | 0,77 | Finland |
| RUI | RUBIS | Utilities | 0,76 | France |
| VID | VIDRALA SA | Materials | 0,73 | Spain |
| VPK | KONINKLIJKE VOPAK NV | Energy | 0,73 | Netherlands |
| VIS | VISCOFAN SA | Consumer Staples | 0,72 | Spain |
| CDI | CHRISTIAN DIOR | Consumer Discretionary | 0,71 | France |
| ALLFG | ALLFUNDS GROUP PLC | Financials | 0,70 | Netherlands |
| AZE | AZELIS GROUP NV | Industrials | 0,70 | Belgium |
| MF | WENDEL | Financials | 0,70 | France |
| DIA | DIASORIN | Health Care | 0,67 | Italy |
| HIAB | HIAB CORPORATION CLASS B | Industrials | 0,66 | Finland |
| LXS | LANXESS AG | Materials | 0,65 | Germany |
| ATE | ALTEN SA | Information Technology | 0,64 | France |
| AMP | AMPLIFON | Health Care | 0,63 | Italy |
| PUIG | PUIG BRANDS SA CLASS B | Consumer Staples | 0,63 | Spain |
| SDF | K S N AG | Materials | 0,62 | Germany |
| SK | SEB SA | Consumer Discretionary | 0,58 | France |
| AFX | CARL ZEISS MEDITEC AG | Health Care | 0,53 | Germany |
| GXI | GERRESHEIMER AG | Health Care | 0,44 | Germany |
| RDC | REDCARE PHARMACY NV | Consumer Staples | 0,42 | Germany |
| BPSO | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Financials | 0,37 | Italy |
| VRLA | VERALLIA SA | Materials | 0,22 | France |
« Vissza a Lexikonhoz
