Svéd ETF piac, kereskedés svéd korona SEK
Svéd ETF piac kicsiny északi tőzsdei ETF kereskedési piac, természetesen a nagyokhoz képest.
Svéd ETF piac érdekes lehet, mert közelebb kerülhetünk az északi piacokhoz, és a befektetéseinket svéd koronában tudjuk megtenni.
Ezalatt azt értem, hogy a svéd ETF alapokon keresztül, olyan északi indexeket is elérhetünk svéd koronában, amit más nagyobb piacokon nem.
Továbbá a devizák árfolyamváltozásából eredő többletnyereség elérése érdekében, egy újabb alternatíva a svéd korona SEK, valamint kisebb részben a norvég korona NOK erősödése, a forinthoz képest.
Önnek mi a véleménye az északi gazdasági mentalitásról?
Svéd ETF piac 71 ETF alapjából, 94%-ban a Xact svéd ETF szolgáltató kínálja.
Ezen belül is természetesen a svéd indexet másoló Xact OMXS30-as, illetve ezen bull és bear és 2x tőkeáttétes változatai. Javaslom nézze meg a Svéd ETF piac kínálta nagyszerű északi ETF alap kereskedési lehetőségeit.
Svéd ticker kód | ETF szolgáltató | ETF neve | TER % | ISIN kód | Kereskedés devizája | Mároláds módja |
---|---|---|---|---|---|---|
XESC | db x-trackers | DBX EURO STOXX 50 ETF | 0,00 | LU0380865021 | SEK | Synthetic |
XACT REPO | SHB SICAV | XACT REPO | 0,14 | LU0569192445 | SEK | Synthetic |
XDAX | db x-trackers | DBX DAX ETF | 0,15 | LU0274211480 | SEK | Synthetic |
SLG OMXH25 | Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj | OMXH25 ETF | 0,17 | FI0008805627 | EUR | Full |
XACT OBLIGATION | SHB SICAV | XACT OBLIGATION | 0,19 | LU0569192288 | SEK | Synthetic |
XSPX | db x-trackers | DBX S&P 500 ETF | 0,20 | LU0490618542 | SEK | Synthetic |
SPOTR OMXS30 | SpotR | SpotR OMXS30 | 0,20 | LU0561878983 | SEK | Synthetic |
XS7R | db x-trackers | DBX EUROPE 600 BANKS ETF | 0,30 | LU0292103651 | SEK | Synthetic |
XSER | db x-trackers | DBX EUROPE 600 OIL & GAS ETF | 0,30 | LU0292101796 | SEK | Synthetic |
XMEU | db x-trackers | DBX MSCI EUROPE ETF | 0,30 | LU0274209237 | SEK | Synthetic |
XMUS | db x-trackers | DBX MSCI USA ETF | 0,30 | LU0274210672 | SEK | Synthetic |
SweR OMXS30 | Swedbank Robur Fonder AB | Swedbank Robur ETF OMXS30 | 0,30 | SE0004545135 | SEK | Full |
XACT OMXS30 | XACT | XACT OMXS30 | 0,30 | SE0000693293 | SEK | Full |
XACT OMXSB Utd | XACT | XACT OMXSB Utd | 0,30 | SE0001056045 | SEK | Full |
DnBNOR OBXo | DNB ASA | DnB NOR OBX | 0,30 | NO0010257801 | NOK | Full |
OBXEXACTo | Handelsbanken Fondforvaltning AS | XACT OBX | 0,30 | NO0010262249 | NOK | Full |
XEL2 | db x-trackers | DBX EURO STOXX 50 2X DAILY ETF | 0,35 | LU0411077828 | SEK | Synthetic |
XLDX | db x-trackers | DBX LevDAX DAILY ETF | 0,35 | LU0411075376 | SEK | Synthetic |
E50SKA | UBS AG, London Branch | UBS-ETF EURO STOXX 50 A | 0,35 | LU0136234068 | SEK | Full |
USASKA | UBS AG, London Branch | UBS-ETF MSCI USA A | 0,35 | LU0136234654 | SEK | Full |
EURSKA | UBS AG, London Branch | UBS-MSCI Europe A | 0,35 | LU0446734104 | SEK | Full |
XSSX | db x-trackers | DBX EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF | 0,40 | LU0292106753 | SEK | Synthetic |
XSDX | db x-trackers | DBX ShortDAX DAILY ETF | 0,40 | LU0292106241 | SEK | Synthetic |
XACT BANK | SHB SICAV | XACT BANK | 0,40 | LU0530353290 | SEK | Synthetic |
XACT BASINDUSTRI | SHB SICAV | XACT BASINDUSTRI | 0,40 | LU0530353969 | SEK | Synthetic |
XACT BYGGFAST | SHB SICAV | XACT BYGGFAST | 0,40 | LU0530353456 | SEK | Synthetic |
XACT ENERGI | SHB SICAV | XACT ENERGI | 0,40 | LU0530353373 | SEK | Synthetic |
XACT KONSUMENT | SHB SICAV | XACT KONSUMENT | 0,40 | LU0530353613 | SEK | Synthetic |
XACT LAKEMEDEL | SHB SICAV | XACT LAKEMEDEL | 0,40 | LU0530353704 | SEK | Synthetic |
XACT NORDEN 120 | SHB SICAV | XACT NORDEN 120 | 0,40 | LU0530353027 | SEK | Synthetic |
XACT Norden 30 | XACT | XACT Norden 30 | 0,40 | SE0001710914 | SEK | Full |
XACT VERKSTAD | SHB SICAV | XACT VERKSTAD | 0,40 | LU0530353886 | SEK | Synthetic |
XPXJ | db x-trackers | DBX MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF | 0,45 | LU0322252338 | SEK | Synthetic |
XMWO | db x-trackers | DBX MSCI WORLD ETF | 0,45 | LU0274208692 | SEK | Synthetic |
PACSKA | UBS AG, London Branch | UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) A | 0,45 | LU0446734526 | SEK | Full |
WRDSKA | UBS AG, London Branch | UBS-ETF MSCI World A | 0,45 | LU0340285161 | SEK | Full |
XS7S | db x-trackers | DBX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY ETF | 0,50 | LU0322249037 | SEK | Synthetic |
XSES | db x-trackers | DBX EUROPE 600 OIL&GAS SHORT DAILY ETF | 0,50 | LU0322249623 | SEK | Synthetic |
XEDS | db x-trackers | DBX EURO STOXX 50 2X SHORT DAILY ETF | 0,50 | LU0417510616 | SEK | Synthetic |
XMJP | db x-trackers | DBX MSCI JAPAN ETF | 0,50 | LU0274209740 | SEK | Synthetic |
XSPS | db x-trackers | DBX S&P 500 INVERSE DAILY ETF | 0,50 | LU0322251520 | SEK | Synthetic |
SPOTRBEAR OMXS30 | SpotR | SpotR Bear OMXS30 | 0,50 | LU0561879361 | SEK | Synthetic |
SPOTRBULL OMXS30 | SpotR | SpotR Bull OMXS30 | 0,50 | LU0561879106 | SEK | Synthetic |
JPNSKA | UBS AG, London Branch | UBS-ETF MSCI Japan | 0,55 | LU0136240974 | SEK | Full |
XX25 | db x-trackers | DBX FTSE CHINA 25 ETF | 0,60 | LU0292109856 | SEK | Synthetic |
XSD2 | db x-trackers | DBX ShortDAX 2X DAILY ETF | 0,60 | LU0411075020 | SEK | Synthetic |
XSL2 | db x-trackers | DBX S&P 500 2X DAILY ETF | 0,60 | LU0411078552 | SEK | Synthetic |
SweR Bear | Swedbank Robur Fonder AB | Swedbank Robur ETF OMXS30 Bear -1 | 0,60 | SE0004545150 | SEK | Full |
SweR Bull2 | Swedbank Robur Fonder AB | Swedbank Robur ETF OMXS30 Bull 2 | 0,60 | SE0004545143 | SEK | Full |
XACT BEAR | XACT | XACT BEAR | 0,60 | SE0001342387 | SEK | Full |
XACT BEAR 2 | XACT | XACT BEAR 2 | 0,60 | SE0003051002 | SEK | Full |
XACT BULL | XACT | XACT BULL | 0,60 | SE0001342395 | SEK | Full |
XACT BULL 2 | XACT | XACT BULL 2 | 0,60 | SE0003051010 | SEK | Full |
XACT KINA | SHB SICAV | XACT KINA | 0,60 | LU0593935454 | SEK | Synthetic |
XAXJ | db x-trackers | DBX MSCI AC ASIA ex JAPAN ETF | 0,65 | LU0322252171 | SEK | Synthetic |
XMBR | db x-trackers | DBX MSCI BRAZIL ETF | 0,65 | LU0292109344 | SEK | Synthetic |
XMAS | db x-trackers | DBX MSCI EM ASIA ETF | 0,65 | LU0292107991 | SEK | Synthetic |
XMEA | db x-trackers | DBX MSCI EM EMEA ETF | 0,65 | LU0292109005 | SEK | Synthetic |
XMEM | db x-trackers | DBX MSCI EMERGING MARKETS ETF | 0,65 | LU0292107645 | SEK | Synthetic |
XMLA | db x-trackers | DBX MSCI EM LATAM ETF | 0,65 | LU0292108619 | SEK | Synthetic |
XMKO | db x-trackers | DBX MSCI KOREA ETF | 0,65 | LU0292100046 | SEK | Synthetic |
XMTW | db x-trackers | DBX MSCI TAIWAN ETF | 0,65 | LU0292109187 | SEK | Synthetic |
XT21 | db x-trackers | DBX S&P 500 2X INVERSE DAILY ETF | 0,70 | LU0411078636 | SEK | Synthetic |
XACT RAVAROR | SHB SICAV | XACT RAVAROR | 0,70 | LU0530354181 | SEK | Synthetic |
OBXEXDBEARo | Handelsbanken Fondforvaltning AS | XACT Derivat BEAR | 0,80 | NO0010405855 | NOK | Full |
OBXEXDBULLo | Handelsbanken Fondforvaltning AS | XACT Derivat BULL | 0,80 | NO0010405848 | NOK | Full |
DnBNOR OBX BULLo | DNB ASA | DnB NOR OBX Derivat Bull | 0,83 | NO0010441520 | NOK | |
XFVT | db x-trackers | DBX FTSE VIETNAM ETF | 0,85 | LU0322252924 | SEK | Synthetic |
XNIF | db x-trackers | db x-trackers CNX Nifty UCITS ETF | 0,85 | LU0292109690 | SEK | Synthetic |
DnBNOR OBX BEARo | DNB ASA | DnB NOR OBX Derivat Bear | 0,94 | NO0010441512 | NOK | |
AAGR | Alpcot Active | Alpcot Active Greater Russia ETF | 4,20 | LU0539165034 | SEK | Full |
Svéd ticker kód | ETF szolgáltató | ETF neve | TER % | ISIN kód | Kereskedés devizája | Másolás módja |
Kiemelt célirányos partneren keresztül a teljes tőzsdei alapok kereskedését, valamit a tőzsdei alapokat alkotó részvények, indexek, devizák, kötvények, valamennyi határidős és opciós valamint CFDs termékek kereskedését tudja megvalósítani.
Szép napszakot kívánok!