Ausztrál ETF piac, egyre népszerűbb
Ausztrál ETF piac 2009 januártól meredeken emelkedik, mind forgalom, mind ETF alapok darabszámát illetően.
Ami érdekes lehet még az ausztrál ETF piacon, hogy Ausztrál dollárban -AUD- is lehet az tőzsdei ETF alapokkal kereskedni.
Amennyiben érdekli az ausztrál ETF piac, akkor érdekes lehet az ön számára, mert több ausztrál szektor ETF alapot is megtalálhat az ausztrál ETF piac kínálatában.
Például két bányászati ETF alapot is találhat, ezek a MAM és a DGA ticker kóddal ellátott tőzsdei ETF alapok.
Igaz elég picinyke még az ausztrál ETF piac, mindössze 92 ETF érhető el.
Ezen picinyke piacon 39%-ban SPDR, 31%-ban iShares, 12%-ban Vanguard szolgáltatók a dominánsak.
Legkedveltebb 5 alap az ausztrál ETF piacon a következők: STW – SPDR S&P/ASX 200 ; IVV – iShares Core S&P 500 ; VHY – Vanguard Australian Shares High Yield ; USD – BetaShares U.S Dollar ETF és a GOLG – ETFS Physical Gold ETF alapok.
ASX Ticker kód | ETP neve | TER % | Index neve |
---|---|---|---|
VTS | Vanguard US Total Market Shares Index ETF | 0,06 | CRSP US Broad Market Index |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 0,07 | S&P 500 |
VAS | Vanguard Australian Shares Index ETF | 0,15 | S&P/ASX 300 |
IJH | iShares Core S&P MidCap 400 ETF | 0,15 | S&P Midcap 400 |
PMGOLD | Perth Mint Gold SP | 0,15 | Gold |
IJR | iShares Core S&P SmallCap 600 ETF | 0,16 | S&P SmallCap 600 |
VEU | Vanguard All-World EX US Shares Index ETF | 0,18 | FTSE All World Ex-US |
AAA | Australian High Interest Cash ETF | 0,18 | Australian Cash |
IOZ | iShares MSCI Australia 200 ETF | 0,19 | MSCI Australia 200 |
VLC | Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF | 0,20 | MSCI Australian Large Cap Index |
VAF | Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF | 0,20 | UBS Composite Bond Index |
VGB | Vanguard Australian Government Bond Index ETF | 0,20 | Australian Government Bonds |
GOVT | SPDR S&P/ASX Australian Government Bond Fund ETF | 0,22 | S&P /ASX Bond Index |
IRU | iShares Russell 2000 ETF | 0,23 | Russell 2000 |
ILC | iShares S&P/ASX 20 ETF | 0,24 | S&P/ASX 20 |
IAF | iShares UBS Composite Bond Index Fund ETF | 0,24 | UBS Composite Bond Index |
RGB | Russell Australian Government Bond ETF | 0,24 | Australian Government Bonds |
BOND | SPDR S&P/ASX Australian Bond Fund ETF | 0,24 | S&P/ASX Australian Fixed Income Index |
VAP | Vanguard Australian Property Securities Index ETF | 0,25 | S&P/ASX 300 A-REITs |
VHY | Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 0,25 | FTSE ASFA Australian High Dividend Yield Index |
ILB | iShares UBS Government Inflation Index Fund ETF | 0,26 | UBS Government Inflation Index |
IGB | iShares UBS Treasury Index Fund ETF | 0,26 | UBS Treasury Index |
RSM | Russell Australian Semi-Government Bond ETF | 0,26 | Australian Semi-Government Bonds |
STW | SPDR 200 Fund ETF | 0,28 | S&P/ASX 200 |
SFY | SPDR 50 Fund ETF | 0,28 | S&P/ASX 50 |
RCB | Russell Australian Select Corporate Bond ETF | 0,28 | Australian Corporate Bonds |
VSO | Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF | 0,30 | MSCI Australian Small Cap Index |
IHD | iShares S&P/ASX High Dividend ETF | 0,30 | S&P/ASX Dividend Opportunities Index |
IVE | iShares MSCI EAFE ETF | 0,34 | MSCI EAFE |
RVL | Russell Australia Value ETF | 0,34 | Russell Australian Value Index |
SYI | SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield Fund ETF | 0,35 | MSCI Australian Select High Dividend Yield Index |
QFN | BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF | 0,39 | S&P/ASX 200 Financials |
QRE | Beta Shares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF | 0,39 | S&P/ASX 200 Resources |
SLF | SPDR S&P/ASX 200 Listed Property Fund ETF | 0,40 | S&P/ASX 200 A-REITs |
OZF | SPDR S&P/ASX 200 Financials ex A-REITS Fund ETF | 0,40 | S&P/ASX 200 X-A-REITs |
OZR | SPDR S&P/ASX 200 Resources Fund ETF | 0,40 | S&P/ASX 200 Resources |
IOO | iShares S&P Global 100 ETF | 0,40 | S&P Global 100 |
GOLD | ETFS Physical Gold Share* | 0,40 | Gold |
WXOZ | SPDR S&P World Ex Australia Fund ETF | 0,42 | S&P Developed ex Australia LargeMidCap AUD Index. |
IDD | Aii S&P/ASX 200 Industrials | 0,43 | S&P/ASX 200 Industrials |
RSR | Aii S&P/ASX 200 Resources | 0,43 | S&P/ASX 200 Resources |
ENY | Aii S&P/ASX 200 Energy | 0,43 | S&P/ASX 200 Energy |
FIN | Aii S&P/ASX 200 Financials | 0,43 | S&P/ASX 200 Financials |
FIX | Aii S&P/ASX 200 Financials ex A-REITS | 0,43 | S&P/ASX 200 Financials ex A-REITS |
MAM | Aii S&P/ASX 300 Metals & Mining | 0,43 | S&P/ASX 300 Metals & Mining |
ETPMPM | ETFS Physical Precious Metal Basket SP | 0,44 | Basket of precious metals |
EEU | BetaShares Euro ETF | 0,45 | Euró EUR |
POU | BetaShares British Pound ETF | 0,45 | British Pound GBP |
USD | BetaShares U.S. Dollar ETF | 0,45 | US Dollar |
RDV | Russell High Dividend Australian Shares ETF | 0,46 | Russell High Dividend Index |
IXI | iShares S&P Global Consumer Staples ETF | 0,48 | S&P Global Consumer Staples |
IXJ | iShares S&P Global Healthcare ETF | 0,48 | S&P Global Healthcare |
IXP | iShares S&P Global Telecommunications ETF | 0,48 | S&P Global Telecommunications |
QAU | BetaShares Gold Bullion ETF - Currency Hedged ETF | 0,49 | Gold |
ETPAGR | ETFS Agriculture (collateralised structured product) SP | 0,49 | DJ -UBS Agriculture Sub-Index |
ETPCMD | ETFS All Commodities (collateralised structured product) SP | 0,49 | DJ -UBS Commodity Index |
ETPCOP | ETFS Copper (collateralised structured product) SP | 0,49 | DJ -UBS Copper Sub-Index |
ETPCRN | ETFS Corn (collateralised structured product) SP | 0,49 | DJ -UBS Corn Sub-Index |
ETPGAS | ETFS Natural Gas (collateralised structured product) SP | 0,49 | DJ -UBS Natural Gas Sub-Index |
ETPGRN | ETFS Grains (collateralised structured product) SP | 0,49 | DJ -UBS Grains Sub-Index |
ETPIND | ETFS Industrialised Metals (collateralised structured product) SP | 0,49 | DJ -UBS Industrial Metals Sub-Index |
ETPNRG | ETFS Energy (collateralised structured product) SP | 0,49 | DJ -UBS Energy Sub-Index |
ETPMPT | ETFS Physical Platinum SP | 0,49 | Platinum |
ETPMAG | ETFS Physical Silver SP | 0,49 | Silver |
ETPMPD | ETFS Physical Palladium SP | 0,49 | Palladium |
ETPOIL | ETFS Brent Crude (collateralised structured product) SP | 0,49 | DJ -UBS Brent Crude Sub-Index |
ETPWHT | ETFS Wheat (collateralised structured product) SP | 0,49 | DJ -UBS Wheat Sub-Index |
SSO | SPDR S&P/ASX Small Ordinaries Fund ETF | 0,50 | S&P/ASX Small Ordinaries |
IAA | iShares S&P Asia 50 ETF | 0,50 | S&P Asia 50 |
IHK | iShares MSCI Hong Kong ETF | 0,53 | MSCI Hong Kong |
ISG | iShares MSCI Singapore ETF | 0,53 | MSCI Singapore |
IJP | iShares MSCI Japan ETF | 0,53 | MSCI Japan |
ISO | iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF | 0,55 | S&P/ASX Small Ordinaries |
YMAX | BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximiser Fund MF | 0,59 | S&P/ASX 20 |
IEU | iShares S&P Europe 350 ETF | 0,60 | S&P Europe 350 |
ITW | iShares MSCI Taiwan ETF | 0,61 | MSCI Taiwan |
IKO | iShares MSCI South Korea Capped Index Fund ETF | 0,61 | MSCI South Korea Capped Index Fund |
IBK | iShares MSCI BRIC ETF | 0,69 | MSCI BRIC |
IEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,69 | MSCI Emerging Markets |
QAG | BetaShares Agricultural ETF - Currency Hedged (Synthetic) ETF | 0,69 | S&P/GSCI Agriculture Index |
QCB | BetaShares Commodities Basket ETF - Currency Hedged (Synthetic) ETF | 0,69 | S&P/GSCI Light Energy Index |
OOO | BetaShares Crude Oil Index ETF- Currency Hedged (Synthetic) ETF | 0,69 | S&P/GSCI Crude Oil Index |
ETF | UBS IQ Research Preferred Australian Share Fund ETF | 0,70 | UBS Research Preferred Index |
IZZ | iShares FTSE China 25 ETF | 0,72 | FTSE China 25 |
RBSRIA | RBS RICI Enhanced AG Index (Synthetic Structured Product) SP | 0,83 | RICI® EnhancedSM Agriculture Index (USD) TR |
RBSRIE | RBS RICI Enhanced Energy Index (Synthetic Structured Product) SP | 0,83 | RICI® EnhancedSM Energy Index (USD) TR |
RBSRIG | RBS RICI Enhanced Global Index (Synthetic Structured Product) SP | 0,83 | RICI® EnhancedSM Global Index (USD) TR |
RBSRIL | RBS RICI Enhanced AG x-livestock Index (Synthetic Structured Product) SP | 0,83 | RICI® EnhancedSM Agriculture ex-Livestock Index (USD) TR |
RBSRIM | RBS RICI Enhanced Metals Index (Synthetic Structured Product) SP | 0,83 | RICI® EnhancedSM Metals Index(USD) TR |
DGA | DIGGA Australian Mining Fund ETF | 1,00 | Chimaera Australian Mining Index |
BEAR | BetaShares Australian Equities Bear Hedge Fund MF | 1,19 | S&P/ASX 200 |
AOD | Aurora Dividend Income Trust (Managed Fund) MF | 1,30 | S&P/ASX 200 Accumulation Index |
ASX Ticker kód | ETP neve | TER % | Index neve |
Kiemelt célirányos partneren keresztül a teljes tőzsdei alapok kereskedését, valamit a tőzsdei alapokat alkotó részvények, indexek, devizák, kötvények, valamennyi határidős és opciós valamint CFDs termékek kereskedését tudja megvalósítani.
Szép napszakot kívánok!