Ázsia felől jöhet a piros szín a piacokra
– MSCI Fejlődő Ázsia
MSCI Fejlődő Ázsia indexét öt ETF szolgáltató követi és másolja le. Mellyek az Amundi, Credit Suisse, db x-trackers, iShares-EEMA és az SPDR ETF szolgáltatók. Most az DBX2- db x-Trackers Emerging Markets Asia ETF alapon keresztül mutatjuk be, az egyre nagyobb figyelmet érdemlő fejlődő ázsiai piacot. 540 ázsiai céget tart a portfólió, természetesen kínai, Dél-koreai és tajvani túlsúllyal. Ez azt jelenti, hogy ez a három ország cégei 71,3%-ban vannak jelen az ETF alapban.
Természetesen a Samsung vezeti az ETF alapot, mely cég az utóbbi hetekben azért annyira nem remekel és eléggé lefelé kukucskál. Lehet is látni az ETF alap szektorális súlyozásán, hogy a pénzügyek mellett, az IT szektor a domináns, azaz közel 50%-os súlyban szerepelnek ezen két szektor cégei.
Sokat mond a térségről, hogy az egészségügyi szektor csupán 1,7%-ban van jelen a MSCI Ázsia Indexben.
A térség és főleg Kína lassulás azért beindítja a gondolatokat. Mivel hatalmas felvevő piacról van szó, és több környező ország támaszkodik és “élvezi” a gazdasági növekedés diktálta folyamatokat. Sőt a nyersanyagok emelkedésében is szerepet vállat a hatalmas gazdasági étvágy, az USA dollár gyengélkedését leszámítva is. Ázsia és ezen belül Kína gazdasága már régebben, csak annyira nem volt érdekes és talán nem is lett annyira komolyan véve, elért egy tetőpontot. Ami annyit jelent, hogy a termelés, fejlesztés elszakadt a fogyasztástól egyre jobban telítetté vált a piac.
Gondolunk itt olyan lakóövezetekre, ahol teljes városrészek vannak felépítve és üresen állnak. Ugye mind-mind ezen beruházások hitelekből vannak megfinanszírozva, azonban ha nem olyan ütemben történik az értékesítés, akkor a törlesztési oldal kezd drasztikusan beszűkülni, és beindít egy spirált. Ez a folyamat örvényszerűen húzza magához a többi szektorális beruházási lassulást. Természetesen a kérdés mindig az, és ezt még senki sem tudta igazán megmondani, és nem is lehet, hogy mikor szúr vagy csap le a spirál.
A bankok közötti kamatok drasztikus emelkedése, ami pár hete volt, egy figyelmeztetésnek is lehet venni. Mert nincsenek véletlenek, és minden okkal történik, és ezért is érdemesebb nagyobb figyelemmel kísérni az Ázsia piacokat.
Cég | ISIN kód | Ország | %-os súly az Indexben |
---|---|---|---|
Toyota | JP3633400001 | Japan | 4,90 |
Home Depot | US4370761029 | United States | 3,33 |
Walt Disney | US2546871060 | United States | 3,17 |
Amazon | US0231351067 | United States | 3,15 |
McDonalds | US5801351017 | United States | 2,81 |
Comcast Corp A | US20030N1019 | United States | 2,75 |
Daimler | DE0007100000 | Germany | 1,92 |
Ford Motor | US3453708600 | United States | 1,78 |
Honda | JP3854600008 | Japan | 1,68 |
Time Warner | US8873173038 | United States | 1,67 |
Starbucks | US8552441094 | United States | 1,56 |
Richemont | CH0045039655 | Switzerland | 1,43 |
Lowe's Companies | US5486611073 | United States | 1,42 |
Nike | US6541061031 | United States | 1,34 |
LVMH | FR0000121014 | France | 1,33 |
21 Cent.Fox A | US90130A1016 | United States | 1,32 |
Priceline.com | US7415034039 | United States | 1,32 |
Target Corp | US87612E1064 | United States | 1,24 |
TJX Companies | US8725401090 | United States | 1,10 |
Hennes & Mauritz AB | SE0000106270 | Sweden | 1,00 |
Volkswagen Vz. | DE0007664039 | Germany | 1,00 |
Time Warner Cable | US88732J2078 | United States | 0,98 |
DirecTV | US25490A3095 | United States | 0,96 |
Yum! Brands | US9884981013 | United States | 0,94 |
Viacom B | US92553P2011 | United States | 0,93 |
BMW St. | DE0005190003 | Germany | 0,91 |
CBS Corp. B | US1248572026 | United States | 0,91 |
Inditex | ES0148396015 | Spain | 0,83 |
Johnson Controls | US4783661071 | United States | 0,80 |
General Motors | US37045V1008 | United States | 0,78 |
Nissan | JP3672400003 | Japan | 0,74 |
Compass Group | GB0005331532 | United Kingdom | 0,71 |
Adidas | DE000A1EWWW0 | Germany | 0,67 |
Bridgestone | JP3830800003 | Japan | 0,67 |
Las Vegas Sands | US5178341070 | United States | 0,67 |
WPP | JE00B8KF9B49 | United Kingdom | 0,65 |
Denso Corp | JP3551500006 | Japan | 0,64 |
Comcast | US20030N2009 | United States | 0,63 |
Sony | JP3435000009 | Japan | 0,61 |
Panasonic | JP3866800000 | Japan | 0,57 |
Macy's | US55616P1049 | United States | 0,55 |
Fast Retailing | JP3802300008 | Japan | 0,52 |
Michelin | FR0000121261 | France | 0,52 |
Kering | FR0000121485 | France | 0,51 |
Magna Intl. | CA5592224011 | Canada | 0,51 |
Swatch I | CH0012255151 | Switzerland | 0,51 |
VF Corp | US9182041080 | United States | 0,50 |
Bed Bath & Beyond | US0758961009 | United States | 0,49 |
Dollar General | US2566771059 | United States | 0,49 |
Continental | DE0005439004 | Germany | 0,48 |
Omnicom Group | US6819191064 | United States | 0,48 |
Delphi Automotive | JE00B783TY65 | United States | 0,47 |
Pearson | GB0006776081 | United Kingdom | 0,47 |
Autozone | US0533321024 | United States | 0,46 |
Liberty Global A | GB00B8W67662 | United States | 0,46 |
Reed Elsevier | GB00B2B0DG97 | United Kingdom | 0,44 |
Renault | FR0000131906 | France | 0,44 |
Ross Stores | US7782961038 | United States | 0,44 |
Fuji Heavy Industry | JP3814800003 | Japan | 0,43 |
Coach | US1897541041 | United States | 0,42 |
Mattel | US5770811025 | United States | 0,42 |
Carnival | PA1436583006 | United States | 0,41 |
Gap Inc | US3647601083 | United States | 0,41 |
Kingfisher | GB0033195214 | United Kingdom | 0,41 |
Publicis Groupe | FR0000130577 | France | 0,41 |
L Brands | US5017971046 | United States | 0,40 |
O'Reilly Automotive | US67103H1077 | United States | 0,40 |
Liberty Media A | US5312291025 | United States | 0,39 |
21 Cent.Fox B | US90130A2006 | United States | 0,38 |
British Sky Broadcasting | GB0001411924 | United Kingdom | 0,38 |
Genuine Parts | US3724601055 | United States | 0,37 |
Harley Davidson | US4128221086 | United States | 0,37 |
Porsche | DE000PAH0038 | Germany | 0,37 |
Reed Elsevier | NL0006144495 | Netherlands | 0,37 |
Sands China | KYG7800X1079 | Hong Kong | 0,37 |
Starwood Hotels | US85590A4013 | United States | 0,37 |
Chipotle Mexican | US1696561059 | United States | 0,36 |
Liberty Media - Interactive A | US53071M1045 | United States | 0,36 |
Netflix | US64110L1061 | United States | 0,36 |
Thomson Reuters Corp | CA8849031056 | Canada | 0,36 |
Dollar Tree | US2567461080 | United States | 0,35 |
Next | GB0032089863 | United Kingdom | 0,35 |
Sirius XM Radio | US82967N1081 | United States | 0,35 |
Discovery Comm. A | US25470F1049 | United States | 0,34 |
Kohl's | US5002551043 | United States | 0,34 |
Liberty Global C | GB00B8W67B19 | United States | 0,34 |
Marks & Spencer | GB0031274896 | United Kingdom | 0,34 |
Mazda Motor | JP3868400007 | Japan | 0,33 |
Staples | US8550301027 | United States | 0,33 |
BorgWarner | US0997241064 | United States | 0,32 |
CarMax | US1431301027 | United States | 0,32 |
Galaxy Entertainment | HK0027032686 | Hong Kong | 0,32 |
Ralph Lauren | US7512121010 | United States | 0,32 |
PVH | US6936561009 | United States | 0,31 |
Wynn Resorts | US9831341071 | United States | 0,31 |
Burberry Group | GB0031743007 | United Kingdom | 0,30 |
Whirlpool | US9633201069 | United States | 0,30 |
Marriott International | US5719032022 | United States | 0,29 |
Tiffany | US8865471085 | United States | 0,29 |
Christian Dior | FR0000130403 | France | 0,28 |
Kabel Deutschland | DE000KD88880 | Germany | 0,28 |
Nordstrom | US6556641008 | United States | 0,28 |
DISH Network Corp | US25470M1099 | United States | 0,27 |
ITV | GB0033986497 | United Kingdom | 0,27 |
Rakuten | JP3967200001 | Japan | 0,27 |
Shaw Communications | CA82028K2002 | Canada | 0,27 |
GKN | GB0030646508 | United Kingdom | 0,25 |
H&R Block | US0936711052 | United States | 0,25 |
LKQ | US5018892084 | United States | 0,25 |
Luxottica Group | IT0001479374 | Italy | 0,25 |
SES SA | LU0088087324 | Luxembourg | 0,25 |
Suzuki Motor | JP3397200001 | Japan | 0,25 |
Tim Hortons | CA88706M1032 | Canada | 0,25 |
TripAdvisor | US8969452015 | United States | 0,25 |
Whitbread | GB00B1KJJ408 | United Kingdom | 0,25 |
Wyndham Worldwide Corp | US98310W1080 | United States | 0,25 |
Isuzu Motors | JP3137200006 | Japan | 0,24 |
Sodexo | FR0000121220 | France | 0,24 |
Tractor Supply Company | US8923561067 | United States | 0,24 |
Best Buy | US0865161014 | United States | 0,23 |
Li & Fung | BMG5485F1692 | Hong Kong | 0,23 |
Oriental Land | JP3198900007 | Japan | 0,23 |
TRW Automotive | US87264S1069 | United States | 0,23 |
Aisin Seiki | JP3102000001 | Japan | 0,22 |
Autoliv | US0528001094 | United States | 0,22 |
Charter Comm. | US16117M3051 | United States | 0,22 |
Intercont.Hotels Group | GB00B85KYF37 | United Kingdom | 0,22 |
Newell Rubbermaid | US6512291062 | United States | 0,22 |
Family Dollar Store | US3070001090 | United States | 0,21 |
Petsmart | US7167681060 | United States | 0,21 |
Polaris Industries | US7310681025 | United States | 0,21 |
Wolters Kluwer | NL0000395903 | Netherlands | 0,21 |
Carnival | GB0031215220 | United Kingdom | 0,20 |
Dentsu | JP3551520004 | Japan | 0,20 |
Discovery Comm. C | US25470F3029 | United States | 0,20 |
Electrolux B | SE0000103814 | Sweden | 0,20 |
Fiat | IT0001976403 | Italy | 0,20 |
Lululemon Athletica | US5500211090 | United States | 0,20 |
Mohawk Industries | US6081901042 | United States | 0,20 |
Nikon | JP3657400002 | Japan | 0,20 |
Sekisui House | JP3420600003 | Japan | 0,20 |
Shimano | JP3358000002 | Japan | 0,20 |
Toyota Industries | JP3634600005 | Japan | 0,20 |
Interpublic Group Cos | US4606901001 | United States | 0,19 |
MGM Resorts | US5529531015 | United States | 0,19 |
Volkswagen St. | DE0007664005 | Germany | 0,19 |
Canadian Tire Corporation A | CA1366812024 | Canada | 0,18 |
Darden Restaurants | US2371941053 | United States | 0,18 |
Genting Singapore | GB0043620292 | Singapore | 0,18 |
News Corp A | US65249B1098 | United States | 0,18 |
Scripps Networks Interactive | US8110651010 | United States | 0,18 |
William Hill | GB0031698896 | United Kingdom | 0,18 |
Accor | FR0000120404 | France | 0,17 |
Advance Auto Parts | US00751Y1064 | United States | 0,17 |
Fossil Group | US34988V1061 | United States | 0,17 |
Gamestop | US36467W1099 | United States | 0,17 |
Royal Caribbean Cruises | LR0008862868 | United States | 0,17 |
Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance | US90384S3031 | United States | 0,17 |
DR Horton | US23331A1097 | United States | 0,16 |
Mitsubishi Motors | JP3899800001 | Japan | 0,16 |
Persimmon | GB0006825383 | United Kingdom | 0,16 |
PulteGroup | US7458671010 | United States | 0,16 |
Under Armour - A | US9043111072 | United States | 0,16 |
Dick's Sport Goods | US2533931026 | United States | 0,15 |
Expedia | US30212P3038 | United States | 0,15 |
Gildan Activewear | CA3759161035 | Canada | 0,15 |
Hasbro | US4180561072 | United States | 0,15 |
Lennar Corp | US5260571048 | United States | 0,15 |
Singapore Press | SG1P66918738 | Singapore | 0,15 |
Toll Brothers | US8894781033 | United States | 0,15 |
Dollarama | CA25675T1075 | Canada | 0,14 |
Intl. Game Technology | US4599021023 | United States | 0,14 |
Isetan Mitsukoshi | JP3894900004 | Japan | 0,14 |
Nokian Renkaat | FI0009005318 | Finland | 0,14 |
SJM Hldgs | HK0880043028 | Hong Kong | 0,14 |
Urban Outfitters | US9170471026 | United States | 0,14 |
Crown | AU000000CWN6 | Australia | 0,13 |
Garmin | CH0114405324 | United States | 0,13 |
Leggett & Platt | US5246601075 | United States | 0,13 |
Swatch N | CH0012255144 | Switzerland | 0,13 |
Daihatsu Motor | JP3496600002 | Japan | 0,12 |
ProSiebenSat.1 Vz. | DE0007771172 | Germany | 0,12 |
Sega Sammy Hldgs. | JP3419050004 | Japan | 0,12 |
Sekisui Chemical | JP3419400001 | Japan | 0,12 |
Sharp | JP3359600008 | Japan | 0,12 |
Wynn Macau | KYG981491007 | Hong Kong | 0,12 |
BMW Vz. | DE0005190037 | Germany | 0,11 |
Eutelsat Communications | FR0010221234 | France | 0,11 |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | Germany | 0,11 |
J Front Retailing | JP3386380004 | Japan | 0,11 |
Tattersall's | AU000000TTS5 | Australia | 0,11 |
Yamaha Motor | JP3942800008 | Japan | 0,11 |
Cablevision Sys. | US12686C1099 | United States | 0,10 |
Jardine Cycle & Carriage | SG1B51001017 | Singapore | 0,10 |
Lagardere | FR0000130213 | France | 0,10 |
NGK Spark Plug | JP3738600000 | Japan | 0,10 |
Yamada Denki | JP3939000000 | Japan | 0,10 |
Pirelli & C | IT0004623051 | Italy | 0,09 |
Asics | JP3118000003 | Japan | 0,08 |
Don Quijote | JP3639650005 | Japan | 0,08 |
MGM China Hldgs. | KYG607441022 | Hong Kong | 0,08 |
Namco Bandai Hldgs. | JP3778630008 | Japan | 0,08 |
Nitori | JP3756100008 | Japan | 0,08 |
Rinnai Corp. | JP3977400005 | Japan | 0,08 |
Stanley Electric | JP3399400005 | Japan | 0,08 |
Sumitomo Rubber | JP3404200002 | Japan | 0,08 |
USS Co. | JP3944130008 | Japan | 0,08 |
Benesse Corporation | JP3835620000 | Japan | 0,07 |
Husqvarna | SE0001662230 | Sweden | 0,07 |
JC Penney | US7081601061 | United States | 0,07 |
Sankyo | JP3326410002 | Japan | 0,07 |
Shangri-La Asia | BMG8063F1068 | Hong Kong | 0,07 |
Shimamura | JP3358200008 | Japan | 0,07 |
Takashimaya | JP3456000003 | Japan | 0,07 |
Telenet Group | BE0003826436 | Belgium | 0,07 |
Toho | JP3598600009 | Japan | 0,07 |
TUI Travel | GB00B1Z7RQ77 | United Kingdom | 0,07 |
Axel Springer | DE0005501357 | Germany | 0,06 |
Casio Computer | JP3209000003 | Japan | 0,06 |
Flight Centre | AU000000FLT9 | Australia | 0,06 |
Greek Organ of Footb Prog SA | GRS419003009 | Greece | 0,06 |
JC Decau Ord Share NPV | FR0000077919 | France | 0,06 |
Marui Group | JP3870400003 | Japan | 0,06 |
Sanrio | JP3343200006 | Japan | 0,06 |
Tabcorp | AU000000TAH8 | Australia | 0,06 |
Yamaha | JP3942600002 | Japan | 0,06 |
Yokohama Rubber | JP3955800002 | Japan | 0,06 |
Yue Yuen Industrial (Hldgs.) | BMG988031446 | Hong Kong | 0,06 |
Echo Entertainment | AU000000EGP0 | Australia | 0,05 |
Hakuhodo DY Holdings | JP3766550002 | Japan | 0,05 |
Koito Manufacturing | JP3284600008 | Japan | 0,05 |
Mcdonald'S Hldgs Jp | JP3750500005 | Japan | 0,05 |
NHK Spring | JP3742600004 | Japan | 0,05 |
Sears Hldgs. | US8123501061 | United States | 0,05 |
Sky City Entertainment | NZSKCE0001S2 | New Zealand | 0,05 |
Toyoda Gosei | JP3634200004 | Japan | 0,05 |
Harvey Norman | AU000000HVN7 | Australia | 0,04 |
NOK Corp | JP3164800009 | Japan | 0,04 |
ABC-Mart | JP3152740001 | Japan | 0,03 |
Toyota Boshoku | JP3635400009 | Japan | 0,03 |
Cég | ISIN kód | Ország | %-os súly az Indexben |
Szinte az összes magyarországi biztosító befektetési jegyekhez kötött biztosításainál Unit-Linked eszközalapoknál, érintett az ázsiai piac. Ahogy néztük az adatokat közel 10,7 milliárd forint van csak a Shanghai Express kínai túlsúlyos volt Aviva eszközalapban most Metlife , és ez csak az egyik biztosító eszközalapja. Ezért is bátorkodunk jelezni, hogy érdemes elővennie a szerződéseit, és megnézni, hogy milyen elosztásban allokációban vannak a befektetései. Sokat nyerhet vele, hogyha kell tudjon lépni, intézkedni.
A Deutsche Bank db x-Trackers DBX2-es ETF alapon keresztül nézhetjük meg azt, hogy mire is számíthatunk technikai oldalról is. Természetesen a NASDAQ-on és Hong Kong-ban is elérhető a MSCI Emerging Markets Asia ETF alap, csak más ETF szolgáltatón keresztül.
Az utóbbi hetekben szépen emelkedett az ázsiai piac, azonban a piros vastag ellenállás, ami egyben a letörési sáv is egyben, már soknak bizonyult Ázsiának és ez is intő jel lehet a továbbiakban. Ebből kifolyólag az utóbbi napokban bizonytalanság jelei mutatkoznak, és könnyedén benne lehet az újabb lefordulás. 25,2-nél van az a másik pont ami közel 8-10%-kal lejjebb van és ami meghatározhatja anno a további irányt az ETF alapnak. Ha ezen a szinten is elesne az árfolyam, akkor további 10-15%-os csökkenés lehetséges még benne.
Továbbá megbízható emelkedés 27,70 felett lehet számtana, azaz a vastag piros ellenállást át kell törni az árfolyamnak és felette kell maradnia. Akkor indulhat be igazán a csökkenés, ha Amerika is lefordul és kezdi a várható korrekcióját, ami Ázsiában dinamikusabb is lehet.
Kiemelt célirányos partneren keresztül a teljes tőzsdei alapok kereskedését, valamit a tőzsdei alapokat alkotó részvények, indexek, devizák, kötvények, valamennyi határidős és opciós valamint CFDs termékek kereskedését tudja megvalósítani.
A teljes magyar értékpapírpiacot is beleértve, valamint kecsegtető portfóliókat is vásárolhat.
Telefonon , vagy SolarTrader kereskedési felületen keresztül.
Klikk a képre, és kérjen bővebb információt, most!
Szép napszakot kívánok!