CARZ-First Trust NASDAQ Autóipari ETF alap.
Igen fontos, és meghatározó index (iparág) a tartós fogyasztási szektornak. 2011. 05.09-én indult el a kereskedés, manapság 34 autóiparral kapcsolatos cég átlagát méri.
Országos súlyozásban talán semmi meglepő nincs, mivel: Japán 34%, USA 23% és Németország 19 %-ban van jelen a CARZ ETF alapban. Igen erősek a kritériumok, mert minimum 500 millió dollár értékkel kell rendelkezni a cégnek, valamint a 3 havi átlagkereskedés 1 millió dollár felett kell lennie.
Ja igen és ezen kritériumokat negyedévente vizsgálják felül, az az a súlyozást!
Itt most a cégek felsorolásával találkozhatsz, a kiemelt cégekről elemzéseket, bejegyzéseket olvashatsz. Továbbá Te saját magad is megírhatód gondolataidat, elképzeléseidet, vagy fórumot is indíthatsz egy adott cég márkájával kapcsolatos tapasztalatokról.
Valamint nyomon tudod követni a napi változásokat a grafikonon…
db | Ticker | Cég neve | Ország | Súly |
1 | 7203 | Toyota Motor | Japán | 8,35 |
2 | F | Ford Motor | USA | 7,97 |
3 | GM | General Motors | USA | 7,73 |
4 | 7267 | Honda Motor | Japán | 7,68 |
5 | DAI | Daimler | Német | 7,65 |
6 | TSLA | Tesla | USA | 5,01 |
7 | UG | Peugeot | Francia | 4,00 |
8 | 175 | Geely Automobile | Hong Kong | 3,96 |
9 | 7269 | Suzuki Motor | Japán | 3,92 |
10 | 7270 | Subaru | Japán | 3,88 |
11 | 7201 | Nissan Motor | Japán | 3,87 |
12 | BMW | BMW | Német | 3,83 |
13 | RNO | Renault | Francia | 3,82 |
14 | VOW3 | Volkswagen | Német | 3,75 |
15 | 005380 | Hyundai Motor | Dél-Korea | 3,58 |
16 | PAH3 | Porsche | Német | 3,07 |
17 | 7272 | Yamaha Motor | Japán | 2,26 |
18 | 7261 | Mazda Motor | Japán | 2,17 |
19 | 000270 | Kia Motors | Dél-Korea | 1,97 |
20 | HOG | Harley-Davidson | USA | 1,71 |
21 | 7211 | Mitsubishi Motors | Japán | 1,59 |
22 | 1114 | Brilliance China | Hong Kong | 1,37 |
23 | 1211 | BYD Company | Hong Kong | 1,23 |
24 | 2238 | Guangzhou | Hong Kong | 0,86 |
25 | 2333 | Great Wall Motor | Hong Kong | 0,78 |
26 | 489 | Dongfeng Motor | Hong Kong | 0,68 |
27 | 1958 | BAIC Motor | Hong Kong | 0,43 |
28 | 2357 | AviChina Industry | Hong Kong | 0,35 |
29 | 200625 | Chongqing Changan | Kína | 0,22 |
30 | 2201 | Yulon Motor | Kína | 0,18 |
31 | UMWH | UMW Holdings | Malajzia | 0,14 |
32 | 7222 | Nissan Shatai | Japán | 0,11 |
33 | 3836 | China Harmony | Hong Kong | 0,10 |
34 | PIA | Piaggio | Olasz | 0,10 |
« Back to Glossary Index